MŰSZAKI ADATOK | FISHER LÉGTISZTÍTÓ BERENDEZÉSEK | ||
---|---|---|---|
400 m3/óra | |||
Modellszám | FKJ420F-A350 | ||
CADR | m3/óra | 400 | |
Hangteljesítmény szint | dB(A) | kevesebb mint 66,0 | |
Légsebesség | - | 4 fokozat | |
Teljesítményfelvétel | W | 65 | |
Hálózati áram | V/f/Hz | 220-240/1/50 | |
Méret /szxmaxmé/ | mm | 403x603x245 | |
Nettó tömeg | kg | 10,5 | |
Javasolt helyiségméret | m2 | 28 - 48 | |
JELLEMZŐK | FKJ420F-A350 | ||
Szűrőrendszer | 4 fokozatú kompozit szűrő |
Előszűrő | |
HEPA szűrő (H11) | |||
Aktív szénszűrő | |||
Fotokatalikus szűrő | |||
Iongenerátor | |||
UV lámpa (254 nm UV-C) | |||
Levegőminőség kijelzés | LED+digitális kijelzés | ||
Érzékelő | Por, hőmérsklet, páratart. | ||
Ventillátormotor | DC | ||
Párásítás | igen | ||
A forgalmazott modellek és műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja. Az adatok tájékoztató jellegűek szükség esetén egyeztessen kollégáinkkal. |