Hűtő teljesítmény: 6,91 kW
Fűtő teljesítmény: 7,10 kW
SEER: 8,5
W/W
SCOP: 4,6 W/W
| MŰSZAKI ADATOK | FISHER BLACK INVERTERES SPLIT KLÍMA | ||
|---|---|---|---|
| 6,91 kW | |||
| Beltéri egység | FSAIF-BL-241FE3 | ||
| Kültéri egység | FSOAIF-BL-241FE3 | ||
| Névleges hűtőteljesítmény | kW | 6,91 (1,83-7,82) | |
| Névleges fűtőteljesítmény | kW | 7,10 (1,85-7,96) | |
| SEER / hűtési energiaosztály | W/W | 8,5 / A+++ | |
| SCOP / fűtési energiaosztály | W/W | 4,6 / A++ | |
| Teljesítményfelvétel | hűtés/fűtés | kW | 1,94/1,81 |
| Üzemi áramfelvétel | hűtés/fűtés | A | 8,7/8,0 |
| Max. áramfelvétel | A | 16,0 | |
| Javasolt biztosíték | A | C20A | |
| Hálózati áram | V/f/Hz | 230/1/50 | |
| Éves energiafogyasztás | hűtés/fűtés | kWh/év | 285/1674 |
| Fűtőtelj. tervezési hőmérsékleten (-10 °C) | kW | 5,3 | |
| Szüks. rásegítőfűtés terv. hőmérsékleten | kW | 0,5 | |
| Bivalens hőmérséklet | C° | -7 C° | |
| Beltéri légszállítás | Hűtés /mag-köz-al/ | m3/óra | 1100 ... 676 |
| Fűtés /mag-köz-al/ | m3/óra | 1100 ... 721 | |
| Hangnyomásszint belt. | max/köz/al | dB(A) | 42,5/40/30 |
| Hangteljesítményszint beltéri | mag/köz/al | dB(A) | 545/50/40 |
| Hangnyomásszint kültéri | dB(A) | 59/td> | |
| Hangtelj. szint kültéri | dB(A) | 69 | |
| Tömeg | beltéri/kültéri | kg | 14/47 |
| Méret /szxmaxmé/ | beltéri | mm | 1100x333x222 |
| külltéri | mm | 920x803x421 | |
| Talpméret (kültéri) | mm | 607x390 | |
| Csővezetés | max. csőhossz | m | 25 |
| max. szintkül. | m | 10 | |
| csőméret | mm | 6,35/12,7 | |
| Hűtőközeg | g | R32/1 270 | |
| Extra freon töltet igény | g/m | 5 m felett 25 g/m | |
| Elektromos vezeték | x mm2 | 5x2,5 | |
| Hálózati bekötés | x mm2 | kültéri 3x2,5 | |
| Üzemeltetési határok | külső hőm. hűtés/fűtés | -15 C° +53 C° / -25 C° +30 C° | |
| külső hőm. hűtés/fűtés | +17 C° +32 C° / 0 C° +30 C° | ||
| Kompresszor típusa | rotációs (DC inverteres) | ||
| Az adatok a következő feltételek mellett értendőek: - Hűtés, belső hőmérséklet : 27°C DB / 19°C WB külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB - Fűtés, belső hőmérséklet : 20°C DB / 15°C WB külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB - Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. - A tényleges energia fogyasztás függ a használat módjától. A forgalmazott modellek és műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja. Az adatok tájékoztató jellegűek szükség esetén egyeztessen kollégáinkkal. Az éves energiafogyasztás évi 500 üzemóra névleges teljesítményen való üzemeltetés energia-felhasználására vonatkozik. |
|||