Hűtő teljesítmény: 5,10 kW
Fűtő teljesítmény: 5,80 kW
SEER: 8,5
W/W
SCOP: 4,6 W/W
| MŰSZAKI ADATOK | FISHER BLACK INVERTERES SPLIT KLÍMA | ||
|---|---|---|---|
| 5,10 kW | |||
| Beltéri egység | FSAIF-BL-181FE3 | ||
| Kültéri egység | FSOAIF-BL-181FE3 | ||
| Hűtőközeg | R32 | ||
| Névleges hűtőteljesítmény | kW | 5,10 (1,25-5,92) | |
| Névleges fűtőteljesítmény | kW | 5,80 (1,25-6,69) | |
| SEER / hűtési energiaosztály | W/W | 8,5 / A+++ | |
| SCOP / fűtési energiaosztály | W/W | 4,6 / A++ | |
| Teljesítményfelvétel | hűtés/fűtés | kW | 1,26/1,33 |
| Üzemi áramfelvétel | hűtés/fűtés | A | 5,6/8,9 |
| Max. áramfelvétel | A | 13,0 | |
| Javasolt biztosíték | A | C16A | |
| Hálózati áram | V/f/Hz | 230/1/50 | |
| Tervezési terhelés Hűtés/fűtés | kW | 5,1/4,5 | |
| Éves energiafogyasztás | hűtés/fűtés | kWh/év | 210/1370 |
| Fűtőtelj. tervezési hőmérsékleten (-10 °C) | kW | 4,0 | |
| Szüks. rásegítőfűtés terv. hőmérsékleten | kW | 0,5 | |
| Bivalens hőmérséklet | C° | -7 C° | |
| Beltéri légszállítás | Hűtés /mag-köz-al/ | m3/óra | 926/811/697 |
| Fűtés /mag-köz-al/ | m3/óra | 947/858/770 | |
| Hangnyomásszint belt. | max/köz/al | dB(A) | 42/38/20 |
| Hangteljesítményszint beltéri | mag/köz/al | dB(A) | 54/50/45 |
| Hangnyomásszint kültéri | dB(A) | 54 | |
| Hangtelj. szint kültéri | dB(A) | 64 | |
| Tömeg | beltéri/kültéri | kg | 13/37 |
| Méret /szxmaxmé/ | beltéri | mm | 1100x333x222 |
| külltéri | mm | 920x699x380 | |
| Talpméret (kültéri) | mm | 586,0x347,5 | |
| Csővezetés | max. csőhossz | m | 25 |
| max. szintkül. | m | 10 | |
| csőméret | mm | 6,35/12,7 | |
| Hűtőközeg | g | R32/1140 gr | |
| Extra freon töltet igény | g/m | 5 m felett 25 g/m | |
| Elektromos vezeték | x mm2 | 5x2,5 | |
| Hálózati bekötés | x mm2 | kültéri 3x2,5 | |
| Üzemeltetési határok | külső hőm. hűtés/fűtés | -15 C° +53 C° / -25 C° +30 C° | |
| külső hőm. hűtés/fűtés | +17 C° +32 C° / 0 C° +30 C° | ||
| Az adatok a következő feltételek mellett értendőek: - Hűtés, belső hőmérséklet : 27°C DB / 19°C WB külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB - Fűtés, belső hőmérséklet : 20°C DB / 15°C WB külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB - Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. - A tényleges energia fogyasztás függ a használat módjától. A forgalmazott modellek és műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja. Az adatok tájékoztató jellegűek szükség esetén egyeztessen kollégáinkkal. Az éves energiafogyasztás évi 500 üzemóra névleges teljesítményen való üzemeltetés energia-felhasználására vonatkozik. |
|||