Hűtő teljesítmény: 3,51 kW
Fűtő teljesítmény: 3,80 kW
SEER: 8,5
W/W
SCOP: 4,6 W/W
| MŰSZAKI ADATOK | FISHER BLACK INVERTERES SPLIT KLÍMA | ||
|---|---|---|---|
| 3,51 kW | |||
| Beltéri egység | FSAIF-BL-121FE3 | ||
| Kültéri egység | FSOAIF-BL-121FE3 | ||
| Hűtőközeg | R32 | ||
| Névleges hűtőteljesítmény | kW | 3,51 (1,00-4,60) | |
| Névleges fűtőteljesítmény | kW | 3,80 (1,00-4,90) | |
| SEER / hűtési energiaosztály | W/W | 8,5 / A+++ | |
| SCOP / fűtési energiaosztály | W/W | 4,6 / A++ | |
| Teljesítményfelvétel | hűtés/fűtés | kW | 1,00/0,97 |
| Üzemi áramfelvétel | hűtés/fűtés | A | 4,6/4,4 |
| Max. áramfelvétel | A | 10,0 | |
| Javasolt biztosíték | A | C16A | |
| Hálózati áram | V/f/Hz | 230/1/50 | |
| Tervezési terhelés Hűtés/fűtés | kW | 3,5/2,6 | |
| Éves energiafogyasztás | hűtés/fűtés | kWh/év | 145/792 |
| Fűtőtelj. tervezési hőmérsékleten (-10 °C) | kW | 2,4 | |
| Szüks. rásegítőfűtés terv. hőmérsékleten | kW | 0,2 | |
| Bivalens hőmérséklet | C° | -7 C° | |
| Beltéri légszállítás | Hűtés /mag-köz-al/ | m3/óra | 590/456/402 |
| Fűtés /mag-köz-al/ | m3/óra | 590/493/429 | |
| Hangnyomásszint belt. | max/köz/al | dB(A) | 38/33/29 |
| Hangteljesítményszint beltéri | mag/köz/al | dB(A) | 48/43/38 |
| Hangnyomásszint kültéri | dB(A) | 53 | |
| Hangtelj. szint kültéri | dB(A) | 63 | |
| Tömeg | beltéri/kültéri | kg | 9,5/25 |
| Méret /szxmaxmé/ | beltéri | mm | 820x306x195 |
| külltéri | mm | 795x549x305 | |
| Talpméret (kültéri) | mm | 434x278 | |
| Csővezetés | max. csőhossz | m | 25 |
| max. szintkül. | m | 10 | |
| csőméret | mm | 6,35/9,53 | |
| Hűtőközeg | g | R32/630 gr | |
| Extra freon töltet igény | g/m | 5 m felett 15 g/m | |
| Elektromos vezeték | x mm2 | 5x2,5 | |
| Hálózati bekötés | x mm2 | kültéri 3x2,5 | |
| Üzemeltetési határok | külső hőm. hűtés/fűtés | -15 C° +53 C° / -25 C° +30 C° | |
| külső hőm. hűtés/fűtés | +17 C° +32 C° / 0 C° +30 C° | ||
| Az adatok a következő feltételek mellett értendőek: - Hűtés, belső hőmérséklet : 27°C DB / 19°C WB külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB - Fűtés, belső hőmérséklet : 20°C DB / 15°C WB külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB - Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. - A tényleges energia fogyasztás függ a használat módjától. A forgalmazott modellek és műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja. Az adatok tájékoztató jellegűek szükség esetén egyeztessen kollégáinkkal. Az éves energiafogyasztás évi 500 üzemóra névleges teljesítményen való üzemeltetés energia-felhasználására vonatkozik. |
|||