Hűtő teljesítmény: 2,61 kW
Fűtő teljesítmény: 3,00 kW
SEER: 8,5
W/W
SCOP: 4,6 W/W
| MŰSZAKI ADATOK | FISHER BLACK INVERTERES SPLIT KLÍMA | ||
|---|---|---|---|
| 2,61 kW | |||
| Beltéri egység | FSAIF-BL-91FE3 | ||
| Kültéri egység | FSOAIF-BL-91FE3 | ||
| Hűtőközeg | R32 | ||
| Névleges hűtőteljesítmény | kW | 2,61 (0,94-3,70) | |
| Névleges fűtőteljesítmény | kW | 3,00 (0,94-4,00) | |
| SEER / hűtési energiaosztály | W/W | 8,5 / A+++ | |
| SCOP / fűtési energiaosztály | W/W | 4,6 / A++ | |
| Teljesítményfelvétel | hűtés/fűtés | kW | 0,699/0,740 |
| Üzemi áramfelvétel | hűtés/fűtés | A | 3,3/3,7 |
| Max. áramfelvétel | A | 9,0 | |
| Javasolt biztosíték | A | C16A | |
| Hálózati áram | V/f/Hz | 230/1/50 | |
| Tervezési terhelés Hűtés/fűtés | kW | 2,6/2,4 | |
| Éves energiafogyasztás | hűtés/fűtés | kWh/év | 108/731 |
| Fűtőtelj. tervezési hőmérsékleten (-10 °C) | kW | 2,3 | |
| Szüks. rásegítőfűtés terv. hőmérsékleten | kW | 0,1 | |
| Bivalens hőmérséklet | C° | -7 C° | |
| Beltéri légszállítás | Hűtés /mag-köz-al/ | m3/óra | 484/412/358/ |
| Fűtés /mag-köz-al/ | m3/óra | 536/487/438 | |
| Hangnyomásszint belt. | max/köz/al | dB(A) | 38/33/27 |
| Hangteljesítményszint beltéri | mag/köz/al | dB(A) | 48/43/37 |
| Hangnyomásszint kültéri | dB(A) | 51 | |
| Hangtelj. szint kültéri | dB(A) | 61 | |
| Tömeg | beltéri/kültéri | kg | 8,5/23 |
| Méret /szxmaxmé/ | beltéri | mm | 790x275x192 |
| külltéri | mm | 795x549x305 | |
| Talpméret (kültéri) | mm | 434x278 | |
| Csővezetés | max. csőhossz | m | 25 |
| max. szintkül. | m | 10 | |
| csőméret | mm | 6,35/9,53 | |
| Hűtőközeg | g | R32/450 gr | |
| Extra freon töltet igény | g/m | 5 m felett 15 g/m | |
| Elektromos vezeték | x mm2 | 5x2,5 | |
| Hálózati bekötés | x mm2 | kültéri 3x2,5 | |
| Üzemeltetési határok | külső hőm. hűtés/fűtés | -15 C° +53 C° / -25 C° +30 C° | |
| külső hőm. hűtés/fűtés | +17 C° +32 C° / 0 C° +30 C° | ||
| Az adatok a következő feltételek mellett értendőek: - Hűtés, belső hőmérséklet : 27°C DB / 19°C WB külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB - Fűtés, belső hőmérséklet : 20°C DB / 15°C WB külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB - Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. - A tényleges energia fogyasztás függ a használat módjától. A forgalmazott modellek és műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja. Az adatok tájékoztató jellegűek szükség esetén egyeztessen kollégáinkkal. Az éves energiafogyasztás évi 500 üzemóra névleges teljesítményen való üzemeltetés energia-felhasználására vonatkozik. |
|||