Hűtő teljesítmény: 3,5 kW
Fűtő teljesítmény: 4,2 kW
SEER: 10,0
W/W
SCOP: 5,9 W/W
| MŰSZAKI ADATOK | 3,5 kW PANASONIC VZ | ||
|---|---|---|---|
| INVERTERES SPLIT KLÍMA | |||
| Modellszám | KIT-VZ12-SKE | ||
| Hűtőteljesítmény (névl/min/max) | kW | 3,5 (0,60-4,00) | |
| SEER1 | W/W | 10,0 / A+++ | |
| Pdesign érték (hűtés) | kW | 3,5 | |
| Teljesítményfelv. hűtésnél (névl/min/max) | kW | 0,80 (0,14-0,98) | |
| Éves energia fogyasztás3 | kW/h | 122 | |
| Fűtőteljesítmény (névl/min/max) | kW | 4,2 (0,60-9,20) | |
| COP2 | W/W | 5,04 | |
| Fűtőteljesítmény -7 C°-on | kW | 5,6 | |
| COP2 -7 C°-on | W/W | 2,00 | |
| SCOP1 | W/W | 5,9 / A+++ | |
| Pdesign érték -10 C°-on | kW | 4,2 | |
| Teljesítményfelv. fűtésnél (névl/min/max) | kW | 0,83 (0,14-3,16) | |
| Éves energia fogyasztás3 | kW/h | 995 | |
| BELTÉRI EGYSÉG | CS-VZ12SKE | ||
| Áramellátás | V | 230 | |
| Ajánlott biztosíték | A | 16 | |
| Csatlakozás (belt-kült) | mm2 | 4x1,5 | |
| Levegőmennyiség | Hűtés/fűtés | m3/perc | 12,9/15,9 |
| Hangnyomás4 | Hűtés (ma/al/r.al) | dB(A) | 45/33/18 |
| Fűtés (ma/al/r.al) | dB(A) | 45/29/18 | |
| Méretek5 | (maxszéxmé) | mm | 295x798x375 |
| Nettó tömeg | kg | 15,0 | |
| KÜLTÉRI EGYSÉG | CU-VZ12SKE | ||
| Levegőmennyiség | Hűtés/Fűtés | m3/perc | 35,4/33,9 |
| Hangnyomás4 | Hűtés/Fűtés | dB(A) | 50/50 |
| Méretek5 | mag/szél/mély | mm | 630x799x299 |
| Nettó tömeg | kg | 39,5 | |
| Csővezeték csatlakozás | Folyadadék | col (mm) | 1/4 (6,35) |
| Gáz | col (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Csővezeték hossz tartomány | m | 3-15 | |
| Szintkülömbség6 | Beltéri/kültéri | m | 12,0 |
| Csővezeték hossz kieg. hűtőközegnél | m | 7,5 | |
| Kiegészítő hűtőközeg menny. | g/m> | 20 | |
| Hűtőközeg (R32)/CO2 érték | kg/T | R32-1,1/0,7425 | |
| Üzemi tartomány | Hűtés min-max | °C | -10 ... +43 |
| Fűtés min-max | °C | -30 ... +24 | |
| Legalacsonyabb külső hőmérséklet7 | C° | -35 | |
| KIEGÉSZÍTŐK | |||
| CZ-TACG1 Panasonic Comfort Could az internetes vezérléshez | |||
| CZ-CAPRA-1 RAC interfész adapter a P-linkbe integráláshoz | |||
| PAW-SMS CONTROL SMS-en keresztül történő vezérlés a SIM kártyát külön biztosítani kell. | |||
|
Tájékoztató: 1) Energiacímke, A+++ és D közötti besorolás. 2) Az EER és COP számítása az EN 14511-nek megfelelően történt. 3) Az éves energiafogyasztás számítása az EU/626/2011-nek megfelelően történt. 4) A beltéri egységek hangnyomásszintjét az egység teste előtt 1 méterrel, és a padló szintje fölött 0,8 méter magasan mérték. Kültéri egység esetén a mérés az egység teste előtt 1 méterrel és háta mögött 1 méterrel történt. A hangnyomásszint mérése a JIS C 9612-nek megfelelően történt. Q-Lo: csendes üzemmód Lo: legkisebb beállított ventilátor fordulatszám. 5) Adjon hozzá 70 mm-t a csővezeték csatlakozását figyelembe véve. 6) Amennyiben a kültéri egységet a beltéri egységnél magasabban helyezik el 7) Külső laboratóriun (SP) által bevizsgálva az EN14511:2013 és SP Method 1721 szerint. Ezt a hőmérskletet a gyár nem garantálja. |
|||
| A forgalmazott modellek és műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja. Az adatok tájékoztató jellegűek szükség esetén egyeztessen kollégáinkkal. | |||