MŰSZAKI ADATOK | 7,1 kW PANASONIC TZ | ||
---|---|---|---|
INVERTERES SPLIT KLÍMA | |||
Modellszám | KIT-TZ71-ZKE | ||
Hűtőteljesítmény | Névleges (min/max) | kW | 7,1 (0,98-8,40) |
SEER1 | W/W | 6,2 / A++ | |
Felvett teljesítmény | Névleges (min/max) | kW | 2,20 (0,42-3,00) |
Éves energia fogyasztás2 | kW/h | 401 | |
Fűtőteljesítmény | Névleges (min/max) | kW | 8,20 (0,98-10,20) |
Fűtőteljesítmény -7 C°-on | kW | 6,31 | |
SCOP1 | W/W | 4,1 / A+ | |
Pdesign érték -10C°-on | kW | 5,5 | |
Felvett teljesítmény | Névleges (min/max) | kW | 2,21 (0,40-3,10) |
Éves energia fogyasztás2 | kW/h | 1 878 | |
BELTÉRI EGYSÉG | CS-TZ71ZKEW | ||
Hangnyomás szint3 | Hűtés (ma/al/csend) | dB(A) | 47/38/35 |
Fűtés (ma/al/csend) | dB(A) | 47/38/35 | |
Méretek | (MagxSzéxMé) | mm | 295x1040x244 |
Nettó tömeg | kg | 13,0 | |
Nano X generátor | Mark 1 | ||
KÜLTÉRI EGYSÉG | CU-TZ71ZKE | ||
Hangnyomás szint3 | Hűtés/Fűtés (Magas) | dB(A) | 52/54 |
Méretek4 | MagxSzéxMély | mm | 695x875x320 |
Nettó tömeg | kg | 50,0 | |
Hűtőközeg | R32 | ||
Üzemi tartomány | Hűtés min-max | °C | -10 ... +43 |
Fűtés min-max | °C | -15 ... +24 | |
Tápellátás | Fázis/frek/fesz | Hz/V | 1-/50/220-240 |
Tájékoztató: 1. Energiacímke, A+++ és D közötti besorolás. 2. Az éves energiafogyasztás számítása az EU/626/2011-nek megfelelően történt. 3. A beltéri egységek hangnyomásszintjét az egység teste előtt 1 méterrel, és a padló szintje fölött 0,8 méter magasan mérték. Kültéri egység esetén a mérés az egység teste előtt 1 méterrel és háta mögött 1 méterrel történt. A hangnyomásszint mérése a JIS C 9612-nek megfelelően történt. Q-Lo: csendes üzemmód Lo: legkisebb beállított ventilátor fordulatszám. 4. Adjon hozzá 70 mm-t a csővezeték csatlakozását figyelembe véve. |
|||
A forgalmazott modellek és műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja. Az adatok tájékoztató jellegűek szükség esetén egyeztessen kollégáinkkal. |