Hűtő teljesítmény: 4,2 kW
Fűtő teljesítmény: 5,0 kW
SEER: 6,4
W/W
SCOP: 4,1 W/W
| MŰSZAKI ADATOK | 4,2 kW PANASONIC TZ | ||
|---|---|---|---|
| INVERTERES SPLIT KLÍMA | |||
| Modellszám | KIT-TZ42-ZKE | ||
| Hűtőteljesítmény | Névleges (min/max) | kW | 4,2 (0,85-4,60) |
| SEER1 | W/W | 6,4 / A++ | |
| Felvett teljesítmény | Névleges (min/max) | kW | 1,25 (0,24-1,64) |
| Éves energia fogyasztás2 | kW/h | 230 | |
| Fűtőteljesítmény | Névleges (min/max) | kW | 5,0 (0,80-6,80) |
| Fűtőteljesítmény -7 C°-on | kW | 3,9 | |
| SCOP1 | W/W | 4,1 / A+ | |
| Pdesign érték -10C°-on | kW | 3,6 | |
| Felvett teljesítmény | Névleges (min/max) | kW | 1,34 (0,20-2,04) |
| Éves energia fogyasztás2 | kW/h | 1 229 | |
| BELTÉRI EGYSÉG | CS-TZ42ZKEW | ||
| Hangnyomás szint3 | Hűtés (ma/al/csend) | dB(A) | 44/31/25 |
| Fűtés (ma/al/csend) | dB(A) | 44/35/28 | |
| Méretek | (MagxSzéxMé) | mm | 290x779x209 |
| Nettó tömeg | kg | 8,0 | |
| Nano X generátor | Mark 1 | ||
| KÜLTÉRI EGYSÉG | CU-TZ42ZKE | ||
| Hangnyomás szint3 | Hűtés/Fűtés (Magas) | dB(A) | 49/51 |
| Méretek4 | MagxSzéxMély | mm | 542x780x289 |
| Nettó tömeg | kg | 31,0 | |
| Hűtőközeg | R32 | ||
| Üzemi tartomány | Hűtés min-max | °C | -10 ... +43 |
| Fűtés min-max | °C | -15 ... +24 | |
| Tápellátás | Fázis/frek/fesz | Hz/V | 1-/50/220-240 |
|
Tájékoztató: 1. Energiacímke, A+++ és D közötti besorolás. 2. Az éves energiafogyasztás számítása az EU/626/2011-nek megfelelően történt. 3. A beltéri egységek hangnyomásszintjét az egység teste előtt 1 méterrel, és a padló szintje fölött 0,8 méter magasan mérték. Kültéri egység esetén a mérés az egység teste előtt 1 méterrel és háta mögött 1 méterrel történt. A hangnyomásszint mérése a JIS C 9612-nek megfelelően történt. Q-Lo: csendes üzemmód Lo: legkisebb beállított ventilátor fordulatszám. 4. Adjon hozzá 70 mm-t a csővezeték csatlakozását figyelembe véve. |
|||
| A forgalmazott modellek és műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja. Az adatok tájékoztató jellegűek szükség esetén egyeztessen kollégáinkkal. | |||