Hűtő teljesítmény: 5,0 kW
Fűtő teljesítmény: 5,8 kW
SEER: 8,0
W/W
SCOP: 4,8 W/W
| MŰSZAKI ADATOK | 5,0 kW PANASONIC NZ | ||
|---|---|---|---|
| INVERTERES SPLIT KLÍMA | |||
| Modellszám | KIT-NZ50-YKE | ||
| Beltéri egység | CS-NZ50-YKE | ||
| Kültéri egység | CU-NZ50-YKE | ||
| Hűtési teljesítmény | Névl (min-max) | kW | 5,0 (0,98-6,00) |
| SEER3 | W/W | 8,0 / A++ | |
| Input power | Névl (min-max) | kW | 1,30 (0,25-1,95) |
| Éves energia fogyasztás4 | kW/h | 219 | |
| Fűtési teljesítmény2 | Névl (min-max) | kW | 5,8 (0,98-8,20) |
| COP1 | W/W | 4,26 | |
| SCOP3 | W/W | 4,8 / A++ | |
| Input power | Névl (min-max) | kW | 1,36 (0,22-2,48) |
| Éves energia fogyasztás4 | kW/h | 1 283 | |
| Hangnyomás szint5 | Hűtés | dB(A) | 44/37/30 |
| Fűtés | dB(A) | 44/37/30 | |
| Légáramlás | Hűtés/fűtés | m3/perc | 19,2/17,5 |
| Méretek6 | Beltéri (maxszéxmély) | mm | 295x1040x244 |
| Kültéri (maxszéxmély) | mm | 701x875x320 | |
| Nettó súly | Beltéri / kültéri | kg | 12,0 / 42,0 |
| Csőméret | Folyadék | col (mm) | 1/4 (6,35) |
| Gáz | col (mm) | 1/2 (12,7) | |
| Csővezetési távolság | m | 3-20 | |
| Csővezetési magasság | m | 10 | |
| Kiegészítő gáztöltet | g/m | 10 | |
| Csőhossz kieg. gáztöltethez | m | 7,5 | |
| Gáztöltet (R32)/CO2 | kg/T | R32-1,13/0,7627 | |
| Üzemi tartomány | Hűtés min-max | °C | -15 ... +43 |
| Fűtés min-max | °C | -25 ... +24 | |
| KIEGÉSZÍTŐK | |||
| CZ-CAPRAI RAC interfész adapter a P-linkbe integráláshoz | |||
| PAW-SMS CONTROL SMS-en keresztül történő vezérlés a SIM kártyát külön biztosítani kell. | |||
| CZ-RD514C Vezetékes távvezérlő a fali és a padlókonzolos típushoz | |||
|
Tájékoztató: 1. Az EER és COP számítása az EN 14511-nek megfelelően történt. 2. A berendezés teljesítményét maximális teljesítmény és leolvasztás melett tesztelik. 3. Energiacímke, A+++ és D közötti besorolás. 4. Az éves energiafogyasztás számítása az EU/626/2011-nek megfelelően történt. 5. A beltéri egységek hangnyomásszintjét az egység teste előtt 1 méterrel, és a padló szintje fölött 0,8 méter magasan mérték. Kültéri egység esetén a mérés az egység teste előtt 1 méterrel és háta mögött 1 méterrel történt. A hangnyomásszint mérése a JIS C 9612-nek megfelelően történt. Q-Lo: csendes üzemmód Lo: legkisebb beállított ventilátor fordulatszám. 6. Adjon hozzá 70 mm-t a cső bemenethez. |
|||
| A forgalmazott modellek és műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja. Az adatok tájékoztató jellegűek szükség esetén egyeztessen kollégáinkkal. | |||