MŰSZAKI ADATOK | 5,0 kW PANASONIC BZ | ||
---|---|---|---|
INVERTERES SPLIT KLÍMA | |||
Modellszám | KIT-BZ50-ZKE | ||
Hűtőteljesítmény | Névleges (min/max) | kW | 5,0 (0,98-5,40) |
SEER1 | W/W | 6,5 / A++ | |
Felvett teljesítmény | Névleges (min/max) | kW | 1,65 (0,25-1,86) |
Éves energia fogyasztás2 | kW/h | 269 | |
Fűtőteljesítmény | Névleges (min/max) | kW | 5,4 (0,98-7,50) |
Fűtőteljesítmény -7 C°-on | kW | 4,62 | |
SCOP1 | W/W | 4,2 / A+ | |
Pdesign érték -10C°-on | kW | 4,0 | |
Felvett teljesítmény | Névleges (min/max) | kW | 1,58 (0,21-2,43) |
Éves energia fogyasztás2 | kW/h | 1 333 | |
BELTÉRI EGYSÉG | CS-BZ50ZKE | ||
Hangnyomás szint3 | Hűtés (ma/al/csend) | dB(A) | 40/37/34 |
Fűtés (ma/al/csend) | dB(A) | 44/37/34 | |
Méretek | (MagxSzéxMé) | mm | 290x779x209 |
Nettó tömeg | kg | 8,0 | |
KÜLTÉRI EGYSÉG | CU-BZ50ZKE | ||
Hangnyomás szint3 | Hűtés/Fűtés (Magas) | dB(A) | 48/49 |
Méretek4 | MagxSzéxMély | mm | 619x824x299 |
Nettó tömeg | kg | 36,0 | |
Hűtőközeg | R32 | ||
Üzemi tartomány | Hűtés min-max | °C | -10 ... +43 |
Fűtés min-max | °C | -15 ... +24 | |
Tápellátás | Fázis/frek/fesz | Hz/V | 1-/50/220-240 |
Tájékoztató: 1. Energiacímke, A+++ és D közötti besorolás. 2. Az éves energiafogyasztás számítása az EU/626/2011-nek megfelelően történt. 3. A beltéri egységek hangnyomásszintjét az egység teste előtt 1 méterrel, és a padló szintje fölött 0,8 méter magasan mérték. Kültéri egység esetén a mérés az egység teste előtt 1 méterrel és háta mögött 1 méterrel történt. A hangnyomásszint mérése a JIS C 9612-nek megfelelően történt. Q-Lo: csendes üzemmód Lo: legkisebb beállított ventilátor fordulatszám. 4. Adjon hozzá 70 mm-t a csővezeték csatlakozását figyelembe véve. |
|||
A forgalmazott modellek és műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja. Az adatok tájékoztató jellegűek szükség esetén egyeztessen kollégáinkkal. |