MŰSZAKI ADATOK | 3,3 kW PANASONIC BZ | ||
---|---|---|---|
INVERTERES SPLIT KLÍMA | |||
Modellszám | KIT-BZ35-ZKE | ||
Hűtőteljesítmény | Névleges (min/max) | kW | 3,3 (0,85-3,90) |
SEER1 | W/W | 6,3 / A++ | |
Felvett teljesítmény | Névleges (min/max) | kW | 1,02 (0,24-1,28) |
Éves energia fogyasztás2 | kW/h | 183 | |
Fűtőteljesítmény | Névleges (min/max) | kW | 3,7 (0,80-4,40) |
Fűtőteljesítmény -7 C°-on | kW | 2,6 | |
SCOP1 | W/W | 4,2 / A+ | |
Pdesign érték -10C°-on | kW | 2,4 | |
Felvett teljesítmény | Névleges (min/max) | kW | 1,00 (0,20-1,26) |
Éves energia fogyasztás2 | kW/h | 800 | |
BELTÉRI EGYSÉG | CS-BZ35ZKE | ||
Hangnyomás szint3 | Hűtés (ma/al/csend) | dB(A) | 38/30/20 |
Fűtés (ma/al/csend) | dB(A) | 38/33/25 | |
Méretek | (MagxSzéxMé) | mm | 290x779x209 |
Nettó tömeg | kg | 8,0 | |
KÜLTÉRI EGYSÉG | CU-BZ35ZKE | ||
Hangnyomás szint3 | Hűtés/Fűtés (Magas) | dB(A) | 48/50 |
Méretek4 | MagxSzéxMély | mm | 542x780x289 |
Nettó tömeg | kg | 25,0 | |
Hűtőközeg | R32 | ||
Üzemi tartomány | Hűtés min-max | °C | -10 ... +43 |
Fűtés min-max | °C | -15 ... +24 | |
Tápellátás | Fázis/frek/fesz | Hz/V | 1-/50/220-240 |
Tájékoztató: 1. Energiacímke, A+++ és D közötti besorolás. 2. Az éves energiafogyasztás számítása az EU/626/2011-nek megfelelően történt. 3. A beltéri egységek hangnyomásszintjét az egység teste előtt 1 méterrel, és a padló szintje fölött 0,8 méter magasan mérték. Kültéri egység esetén a mérés az egység teste előtt 1 méterrel és háta mögött 1 méterrel történt. A hangnyomásszint mérése a JIS C 9612-nek megfelelően történt. Q-Lo: csendes üzemmód Lo: legkisebb beállított ventilátor fordulatszám. 4. Adjon hozzá 70 mm-t a csővezeték csatlakozását figyelembe véve. |
|||
A forgalmazott modellek és műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja. Az adatok tájékoztató jellegűek szükség esetén egyeztessen kollégáinkkal. |