MŰSZAKI ADATOK | 2,5 kW PANASONIC ETHEREA GRAFITSZÜRKE | ||
---|---|---|---|
INVERTERES SPLIT KLÍMA | |||
Modellszám | KIT-XZ25-ZKE-H | ||
Hűtőteljesítmény | Névleges (min/max) | kW | 2,5 (0,85-3,50) |
SEER1 | W/W | 9,5 / A+++ | |
Felvett teljesítmény | Névleges (min/max) | kW | 0,51 (0,17-0,90) |
Éves energia fogyasztás2 | kW/h | 92 | |
Fűtőteljesítmény | Névleges (min/max) | kW | 3,4 (0,80-4,80) |
Fűtőteljesítmény -7 C°-on | kW | 2,80 | |
SCOP1 | W/W | 5,2 / A+++ | |
Pdesign érték -10C°-on | kW | 2,6 | |
Felvett teljesítmény | Névleges (min/max) | kW | 0,7 (0,16-1,18) |
Éves energia fogyasztás2 | kW/h | 700 | |
BELTÉRI EGYSÉG | CS-XZ25ZKEW-H | ||
Hangnyomás szint3 | Hűtés (ma/al/csend) | dB(A) | 39/25/19 |
Fűtés (ma/al/csend) | dB(A) | 39/27/19 | |
Méretek | (MagxSzéxMé) | mm | 295x870x229 |
Nettó tömeg | kg | 10,0 | |
KÜLTÉRI EGYSÉG | CU-Z25ZKE | ||
Hangnyomás szint3 | Hűtés/Fűtés (Magas) | dB(A) | 46/47 |
Méretek4 | MagxSzéxMély | mm | 542x780x289 |
Nettó tömeg | kg | 31,0 | |
Hűtőközeg | R32 | ||
Üzemi tartomány | Hűtés min-max | °C | -10 ... +43 |
Fűtés min-max | °C | -20 ... +24 | |
Tápellátás | Fázis/frek/fesz | Hz/V | 1-/50/220-240 |
Tájékoztató: 1. Energiacímke, A+++ és D közötti besorolás. 2. Az éves energiafogyasztás számítása az EU/626/2011-nek megfelelően történt. 3. A beltéri egységek hangnyomásszintjét az egység teste előtt 1 méterrel, és a padló szintje fölött 0,8 méter magasan mérték. Kültéri egység esetén a mérés az egység teste előtt 1 méterrel és háta mögött 1 méterrel történt. A hangnyomásszint mérése a JIS C 9612-nek megfelelően történt. Q-Lo: csendes üzemmód Lo: legkisebb beállított ventilátor fordulatszám. 4. Adjon hozzá 70 mm-t a csővezeték csatlakozását figyelembe véve. |
|||
A forgalmazott modellek és műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja. Az adatok tájékoztató jellegűek szükség esetén egyeztessen kollégáinkkal. |