Hűtő teljesítmény: 7,1 kW
Fűtő teljesítmény: 8,2 kW
SEER: 6,5
W/W
SCOP: 4,2 W/W
| MŰSZAKI ADATOK | 7,1 kW PANASONIC ETHEREA FEHÉR | ||
|---|---|---|---|
| INVERTERES SPLIT KLÍMA | |||
| Modellszám | KIT-Z71-ZKE | ||
| Hűtőteljesítmény | Névleges (min/max) | kW | 7,1 (0,98-8,50) |
| SEER1 | W/W | 6,5 / A++ | |
| Felvett teljesítmény | Névleges (min/max) | kW | 2,19 (0,42-3,00) |
| Éves energia fogyasztás2 | kW/h | 382 | |
| Fűtőteljesítmény | Névleges (min/max) | kW | 8,2 (0,98-10,20) |
| Fűtőteljesítmény -7 C°-on | kW | 6,31 | |
| SCOP1 | W/W | 4,2 / A++ | |
| Pdesign érték -10C°-on | kW | 5,5 | |
| Felvett teljesítmény | Névleges (min/max) | kW | 2,20 (040-3,08) |
| Éves energia fogyasztás2 | kW/h | 1 833 | |
| BELTÉRI EGYSÉG | CS-Z71ZKEW | ||
| Hangnyomás szint3 | Hűtés (ma/al/csend) | dB(A) | 47/38/30 |
| Fűtés (ma/al/csend) | dB(A) | 47/38/30 | |
| Méretek | (MagxSzéxMé) | mm | 295x1040x244 |
| Nettó tömeg | kg | 13,0 | |
| KÜLTÉRI EGYSÉG | CU-Z71ZKEW | ||
| Hangnyomás szint3 | Hűtés/Fűtés (Magas) | dB(A) | 52/54 |
| Méretek4 | MagxSzéxMély | mm | 695x875x320 |
| Nettó tömeg | kg | 50,0 | |
| Hűtőközeg | R32 | ||
| Üzemi tartomány | Hűtés min-max | °C | -10 ... +43 |
| Fűtés min-max | °C | -20 ... +24 | |
| Tápellátás | Fázis/frek/fesz | Hz/V | 1-/50/220-240 |
|
Tájékoztató: 1. Energiacímke, A+++ és D közötti besorolás. 2. Az éves energiafogyasztás számítása az EU/626/2011-nek megfelelően történt. 3. A beltéri egységek hangnyomásszintjét az egység teste előtt 1 méterrel, és a padló szintje fölött 0,8 méter magasan mérték. Kültéri egység esetén a mérés az egység teste előtt 1 méterrel és háta mögött 1 méterrel történt. A hangnyomásszint mérése a JIS C 9612-nek megfelelően történt. Q-Lo: csendes üzemmód Lo: legkisebb beállított ventilátor fordulatszám. 4. Adjon hozzá 70 mm-t a csővezeték csatlakozását figyelembe véve. |
|||
| A forgalmazott modellek és műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja. Az adatok tájékoztató jellegűek szükség esetén egyeztessen kollégáinkkal. | |||