Hűtő teljesítmény: 4,2 kW
Fűtő teljesítmény: 5,3 kW
SEER: 7,1
W/W
SCOP: 4,3 W/W
| MŰSZAKI ADATOK | 4,2 kW PANASONIC ETHEREA FEHÉR | ||
|---|---|---|---|
| INVERTERES SPLIT KLÍMA | |||
| Modellszám | KIT-XZ42-ZKE | ||
| Hűtőteljesítmény | Névleges (min/max) | kW | 4,2 (0,85-5,00) |
| SEER1 | W/W | 7,1 / A++ | |
| Felvett teljesítmény | Névleges (min/max) | kW | 1,24 (0,24-1,57) |
| Éves energia fogyasztás2 | kW/h | 207 | |
| Fűtőteljesítmény | Névleges (min/max) | kW | 5,3 (0,80-6,80) |
| Fűtőteljesítmény -7 C°-on | kW | 4,11 | |
| SCOP1 | W/W | 4,3 / A+ | |
| Pdesign érték -10C°-on | kW | 3,6 | |
| Felvett teljesítmény | Névleges (min/max) | kW | 1,42 (0,19-1,86) |
| Éves energia fogyasztás2 | kW/h | 1 172 | |
| BELTÉRI EGYSÉG | CS-Z42ZKEW | ||
| Hangnyomás szint3 | Hűtés (ma/al/csend) | dB(A) | 43/31/25 |
| Fűtés (ma/al/csend) | dB(A) | 43/35/29 | |
| Méretek | (MagxSzéxMé) | mm | 295x870x229 |
| Nettó tömeg | kg | 10,0 | |
| KÜLTÉRI EGYSÉG | CU-Z42ZKE | ||
| Hangnyomás szint3 | Hűtés/Fűtés (Magas) | dB(A) | 49/51 |
| Méretek4 | MagxSzéxMély | mm | 542x780x289 |
| Nettó tömeg | kg | 31,0 | |
| Hűtőközeg | R32 | ||
| Üzemi tartomány | Hűtés min-max | °C | -10 ... +43 |
| Fűtés min-max | °C | -20 ... +24 | |
| Tápellátás | Fázis/frek/fesz | Hz/V | 1-/50/220-240 |
|
Tájékoztató: 1. Energiacímke, A+++ és D közötti besorolás. 2. Az éves energiafogyasztás számítása az EU/626/2011-nek megfelelően történt. 3. A beltéri egységek hangnyomásszintjét az egység teste előtt 1 méterrel, és a padló szintje fölött 0,8 méter magasan mérték. Kültéri egység esetén a mérés az egység teste előtt 1 méterrel és háta mögött 1 méterrel történt. A hangnyomásszint mérése a JIS C 9612-nek megfelelően történt. Q-Lo: csendes üzemmód Lo: legkisebb beállított ventilátor fordulatszám. 4. Adjon hozzá 70 mm-t a csővezeték csatlakozását figyelembe véve. |
|||
| A forgalmazott modellek és műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja. Az adatok tájékoztató jellegűek szükség esetén egyeztessen kollégáinkkal. | |||