MŰSZAKI ADATOK | 3,5 kW PANASONIC ETHEREA FEHÉR | ||
---|---|---|---|
INVERTERES SPLIT KLÍMA | |||
Modellszám | KIT-XZ35-ZKE | ||
Hűtőteljesítmény | Névleges (min/max) | kW | 3,5 (0,85-4,20) |
SEER1 | W/W | 9,5 / A+++ | |
Felvett teljesítmény | Névleges (min/max) | kW | 0,82 (0,20-1,16) |
Éves energia fogyasztás2 | kW/h | 129 | |
Fűtőteljesítmény | Névleges (min/max) | kW | 4,0 (0,80-5,50) |
Fűtőteljesítmény -7 C°-on | kW | 3,20 | |
SCOP1 | W/W | 5,2 / A+++ | |
Pdesign érték -10C°-on | kW | 2,9 | |
Felvett teljesítmény | Névleges (min/max) | kW | 0,88 (0,18-1,46) |
Éves energia fogyasztás2 | kW/h | 781 | |
BELTÉRI EGYSÉG | CS-XZ35ZKEW | ||
Hangnyomás szint3 | Hűtés (ma/al/csend) | dB(A) | 42/28/19 |
Fűtés (ma/al/csend) | dB(A) | 43/33/19 | |
Méretek | (MagxSzéxMé) | mm | 295x870x229 |
Nettó tömeg | kg | 11,0 | |
KÜLTÉRI EGYSÉG | CU-Z35ZKE | ||
Hangnyomás szint3 | Hűtés/Fűtés (Magas) | dB(A) | 48/50 |
Méretek4 | MagxSzéxMély | mm | 542x780x289 |
Nettó tömeg | kg | 31,0 | |
Hűtőközeg | R32 | ||
Üzemi tartomány | Hűtés min-max | °C | -10 ... +43 |
Fűtés min-max | °C | -20 ... +24 | |
Tápellátás | Fázis/frek/fesz | Hz/V | 1-/50/220-240 |
Tájékoztató: 1. Energiacímke, A+++ és D közötti besorolás. 2. Az éves energiafogyasztás számítása az EU/626/2011-nek megfelelően történt. 3. A beltéri egységek hangnyomásszintjét az egység teste előtt 1 méterrel, és a padló szintje fölött 0,8 méter magasan mérték. Kültéri egység esetén a mérés az egység teste előtt 1 méterrel és háta mögött 1 méterrel történt. A hangnyomásszint mérése a JIS C 9612-nek megfelelően történt. Q-Lo: csendes üzemmód Lo: legkisebb beállított ventilátor fordulatszám. 4. Adjon hozzá 70 mm-t a csővezeték csatlakozását figyelembe véve. |
|||
A forgalmazott modellek és műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja. Az adatok tájékoztató jellegűek szükség esetén egyeztessen kollégáinkkal. |