Hűtő teljesítmény: 5,0 kW
Fűtő teljesítmény: 5,8 kW
SEER: 8,5
W/W
SCOP: 4,8 W/W
| MŰSZAKI ADATOK | 5,0 kW PANASONIC ETHEREA EZÜST | ||
|---|---|---|---|
| INVERTERES SPLIT KLÍMA | |||
| Modellszám | KIT-XZ50-ZKE | ||
| Hűtőteljesítmény | Névleges (min/max) | kW | 5,0 (0,98-6,00) |
| SEER1 | W/W | 8,5 / A+++ | |
| Felvett teljesítmény | Névleges (min/max) | kW | 1,36 (0,25-1,90) |
| Éves energia fogyasztás2 | kW/h | 206 | |
| Fűtőteljesítmény | Névleges (min/max) | kW | 5,8 (0,98-8,00) |
| Fűtőteljesítmény -7 C°-on | kW | 4,80 | |
| SCOP1 | W/W | 4,8 / A++ | |
| Pdesign érték -10C°-on | kW | 4,2 | |
| Felvett teljesítmény | Névleges (min/max) | kW | 1,40 (0,23-2,39) |
| Éves energia fogyasztás2 | kW/h | 1 225 | |
| BELTÉRI EGYSÉG | CS-XZ50ZKEW | ||
| Hangnyomás szint3 | Hűtés (ma/al/csend) | dB(A) | 44/37/30 |
| Fűtés (ma/al/csend) | dB(A) | 44/37/30 | |
| Méretek | (MagxSzéxMé) | mm | 295x1040x244 |
| Nettó tömeg | kg | 12,0 | |
| KÜLTÉRI EGYSÉG | CU-Z50ZKE | ||
| Hangnyomás szint3 | Hűtés/Fűtés (Magas) | dB(A) | 47/47 |
| Méretek4 | MagxSzéxMély | mm | 695x875x320 |
| Nettó tömeg | kg | 42,0 | |
| Hűtőközeg | R32 | ||
| Üzemi tartomány | Hűtés min-max | °C | -10 ... +43 |
| Fűtés min-max | °C | -20 ... +24 | |
| Tápellátás | Fázis/frek/fesz | Hz/V | 1-/50/220-240 |
|
Tájékoztató: 1. Energiacímke, A+++ és D közötti besorolás. 2. Az éves energiafogyasztás számítása az EU/626/2011-nek megfelelően történt. 3. A beltéri egységek hangnyomásszintjét az egység teste előtt 1 méterrel, és a padló szintje fölött 0,8 méter magasan mérték. Kültéri egység esetén a mérés az egység teste előtt 1 méterrel és háta mögött 1 méterrel történt. A hangnyomásszint mérése a JIS C 9612-nek megfelelően történt. Q-Lo: csendes üzemmód Lo: legkisebb beállított ventilátor fordulatszám. 4. Adjon hozzá 70 mm-t a csővezeték csatlakozását figyelembe véve. |
|||
| A forgalmazott modellek és műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja. Az adatok tájékoztató jellegűek szükség esetén egyeztessen kollégáinkkal. | |||