Hűtő teljesítmény: 7,1 kW
Fűtő teljesítmény: 8,2 kW
SEER: 6,20
W/W
SCOP: 4,01 W/W
| MŰSZAKI ADATOK | 7,1 kW DAIKIN COMFORA | ||
|---|---|---|---|
| SPLIT KLÍMA | |||
| Modellszám | FTXP71N-RXP71N9 | ||
| Hűtési teljesítmény Min/Névl/Max | kW | 2,3/7,1/7,3 | |
| Fűtési teljesítmény Min/Névl/Max | kW | 2,3/8,2/9,0 | |
| Teljesítményfelvétel | Hűtés Névl. | kW | 0,45/2,69/3,27 |
| Fűtés Névl. | kW | 0,62/2,57/3,31 | |
| Hűtés | Energiahatékonysági osztály | A++ | |
| Hatékonyság P terv. | kW | 7,10 | |
| SEER | W/W | 6,20 | |
| Éves energia fogyasztás | kW/év | 401 | |
| Fűtés | Energiahatékonysági osztály | A+ | |
| Hatékonyság P terv. | kW | 6,20 | |
| SCOP/A | W/W | 4,01 | |
| Éves energia fogyasztás | kW/év | 2 166 | |
| BELTÉRI EGYSÉG | FTXP71N | ||
| Méretek | Berendezés MagxSzéXMély | mm | 295x990x263 |
| Légszűrő | Szűrő típusa | Titánium apatit | |
| Hangnyomás szint | Hűtés / Cse/Al/Név/Mag | dB(A) | 32/37/42/46 |
| Fűtés / Cse/Al/Név/Mag | dB(A) | 33/36/41/45 | |
| KÜLTÉRI EGYSÉG | RXP71N9 | ||
| Méretek | Berendezés MagxSzéXMély | mm | 734x954x401 |
| Hangnyomás szint | Hűtés Magas | dB(A) | 52/- |
| Fűtés Magas | dB(A) | 52/- | |
| Működési tartomány | Hűtés Környezeti Min~Max | °CDB | -10 ... +48 |
| Fűtés Környezeti Min~Max | °CDB | -15 ... +24 | |
| Hűtőközeg | Típus/GWP | R32/675,0 | |
| Töltet | kg/TCO2Eq | 1,15/0,78 | |
| Csővezeték csatlakozás | Csővezeték hossza B-K max. | m | 30 |
| Szintkülönbség B-K max. | m | 20 | |
| Tápellátás | fáz/frek/fesz | Hz/V | 1/50/220-240 |
| Biztosíték mérete | A | 20 | |
|
1) Az WI-FI/Onecta applikáció beépítve a 25-35-50 méretosztályú készülékekbe, a 60-71
méretosztályú készülékeknél beltéri egységekkel együtt. 2) A Multi rendszerhez csak a 25-35 méretosztályok csatlakoztathatók. 3) A Daikin felhőszolgáltatás - DCS csak az FTP20-50N9 esetében érhető el. A forgalmazott modellek és műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja. Az adatok tájékoztató jellegűek szükség esetén egyeztessen kollégáinkkal. Az éves energiafogyasztás évi 500 üzemóra névleges teljesítményen való üzemeltetés energia-felhasználására vonatkozik. |
|||