Hűtő teljesítmény: 6,0 kW
Fűtő teljesítmény: 7,0 kW
SEER: 6,82
W/W
SCOP: 4,10 W/W
| MŰSZAKI ADATOK | 6,0 kW DAIKIN COMFORA | ||
|---|---|---|---|
| SPLIT KLÍMA | |||
| Modellszám | FTXP60N-RXP60N9 | ||
| Hűtési teljesítmény Min/Névl/Max | kW | 1,7/6,0/7,0 | |
| Fűtési teljesítmény Min/Névl/Max | kW | 1,7/7,0/8,0 | |
| Teljesítményfelvétel | Hűtés Névl. | kW | 0,33/1,82/2,98 |
| Fűtés Névl. | kW | 0,46/1,93/2,79 | |
| Hűtés | Energiahatékonysági osztály | A++ | |
| Hatékonyság P terv. | kW | 6,0 | |
| SEER | W/W | 6,82 | |
| Éves energia fogyasztás | kW/év | 308 | |
| Fűtés | Energiahatékonysági osztály | A+ | |
| Hatékonyság P terv. | kW | 4,80 | |
| SCOP/A | W/W | 4,10 | |
| Éves energia fogyasztás | kW/év | 1 638 | |
| BELTÉRI EGYSÉG | FTXP60N | ||
| Méretek | Berendezés MagxSzéXMély | mm | 295x990x263 |
| Légszűrő | Szűrő típusa | Titánium apatit | |
| Hangnyomás szint | Hűtés / Cse/Al/Név/Mag | dB(A) | 30/36/41/45 |
| Fűtés / Cse/Al/Név/Mag | dB(A) | 32/35/40/44 | |
| KÜLTÉRI EGYSÉG | RXP60N9 | ||
| Méretek | Berendezés MagxSzéXMély | mm | 734x954x401 |
| Hangnyomás szint | Hűtés Magas | dB(A) | 49/- |
| Fűtés Magas | dB(A) | 49/- | |
| Működési tartomány | Hűtés Környezeti Min~Max | °CDB | -10 ... +48 |
| Fűtés Környezeti Min~Max | °CDB | -15 ... +24 | |
| Hűtőközeg | Típus/GWP | R32/675,0 | |
| Töltet | kg/TCO2Eq | 1,15/0,78 | |
| Csővezeték csatlakozás | Csővezeték hossza B-K max. | m | 30 |
| Szintkülönbség B-K max. | m | 20 | |
| Tápellátás | fáz/frek/fesz | Hz/V | 1/50/220-240 |
| Biztosíték mérete | A | 20 | |
|
1) Az WI-FI/Onecta applikáció beépítve a 25-35-50 méretosztályú készülékekbe, a 60-71
méretosztályú készülékeknél beltéri egységekkel együtt. 2) A Multi rendszerhez csak a 25-35 méretosztályok csatlakoztathatók. 3) A Daikin felhőszolgáltatás - DCS csak az FTP20-50N9 esetében érhető el. A forgalmazott modellek és műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja. Az adatok tájékoztató jellegűek szükség esetén egyeztessen kollégáinkkal. Az éves energiafogyasztás évi 500 üzemóra névleges teljesítményen való üzemeltetés energia-felhasználására vonatkozik. |
|||