Hűtő teljesítmény: 5,0 kW
Fűtő teljesítmény: 5,6 kW
SEER: 7,1
W/W
SCOP: 4,3 W/W
| MŰSZAKI ADATOK | 5,0 kW DAIKIN COMFORA | ||
|---|---|---|---|
| SPLIT KLÍMA | |||
| Modellszám | FTXP50N9-RXP50N8 | ||
| Hűtési teljesítmény Min/Névl/Max | kW | 1,7/5,0/5,3 | |
| Fűtési teljesítmény Min/Névl/Max | kW | 1,7/5,6/6,5 | |
| Teljesítményfelvétel | Hűtés Névl. | kW | 0,32/1,39/1,83 |
| Fűtés Névl. | kW | 0,44/1,58/2,36 | |
| Hűtés | Energiahatékonysági osztály | A++ | |
| Hatékonyság P terv. | kW | 5,0 | |
| SEER | W/W | 7,10 | |
| Éves energia fogyasztás | kW/év | 246 | |
| Fűtés | Energiahatékonysági osztály | A+ | |
| Hatékonyság P terv. | kW | 4,60 | |
| SCOP/A | W/W | 4,30 | |
| Éves energia fogyasztás | kW/év | 1 498 | |
| BELTÉRI EGYSÉG | FTXP50N9 | ||
| Méretek | Berendezés MagxSzéXMély | mm | 286x770x225 |
| Légszűrő | Szűrő típusa | Titánium apatit | |
| Hangnyomás szint | Hűtés / Cse/Al/Név/Mag | dB(A) | 27/34/39/46 |
| Fűtés / Cse/Al/Név/Mag | dB(A) | 30/33/38/42 | |
| KÜLTÉRI EGYSÉG | RXP50N8 | ||
| Méretek | Berendezés MagxSzéXMély | mm | 610x923x367 |
| Hangnyomás szint | Hűtés Magas | dB(A) | 48/- |
| Fűtés Magas | dB(A) | 49/- | |
| Működési tartomány | Hűtés Környezeti Min~Max | °CDB | -10 ... +48 |
| Fűtés Környezeti Min~Max | °CDB | -15 ... +24 | |
| Hűtőközeg | Típus/GWP | R32/675,0 | |
| Töltet | kg/TCO2Eq | 0,95/0,65 | |
| Csővezeték csatlakozás | Csővezeték hossza B-K max. | m | 30 |
| Szintkülönbség B-K max. | m | 20 | |
| Tápellátás | fáz/frek/fesz | Hz/V | 1/50/220-240 |
| Biztosíték mérete | A | 13 | |
|
1) Az WI-FI/Onecta applikáció beépítve a 25-35-50 méretosztályú készülékekbe, a 60-71
méretosztályú készülékeknél beltéri egységekkel együtt. 2) A Multi rendszerhez csak a 25-35 méretosztályok csatlakoztathatók. 3) A Daikin felhőszolgáltatás - DCS csak az FTP20-50N9 esetében érhető el. A forgalmazott modellek és műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja. Az adatok tájékoztató jellegűek szükség esetén egyeztessen kollégáinkkal. Az éves energiafogyasztás évi 500 üzemóra névleges teljesítményen való üzemeltetés energia-felhasználására vonatkozik. |
|||