Hűtő teljesítmény: 3,5 kW
Fűtő teljesítmény: 4,0 kW
SEER: 7,20
W/W
SCOP: 4,68 W/W
| MŰSZAKI ADATOK | 3,5 kW DAIKIN COMFORA | ||
|---|---|---|---|
| SPLIT KLÍMA | |||
| Modellszám | FTXP35N9-RXP35N9 | ||
| Hűtési teljesítmény Min/Névl/Max | kW | 1,3/3,5/4,0 | |
| Fűtési teljesítmény Min/Névl/Max | kW | 1,3/4,0/4,8 | |
| Teljesítményfelvétel | Hűtés Névl. | kW | 0,29/1,01/1,30 |
| Fűtés Névl. | kW | 0,29/1,00/1,29 | |
| Hűtés | Energiahatékonysági osztály | A++ | |
| Hatékonyság P terv. | kW | 3,50 | |
| SEER | W/W | 7,20 | |
| Éves energia fogyasztás | kW/év | 170 | |
| Fűtés | Energiahatékonysági osztály | A++ | |
| Hatékonyság P terv. | kW | 2,80 | |
| SCOP/A | W/W | 4,68 | |
| Éves energia fogyasztás | kW/év | 845 | |
| BELTÉRI EGYSÉG | FTXP35N9 | ||
| Méretek | Berendezés MagxSzéXMély | mm | 286x770x225 |
| Légszűrő | Szűrő típusa | Titánium apatit | |
| Hangnyomás szint | Hűtés / Cse/Al/Név/Mag | dB(A) | 20/27/34/43 |
| Fűtés / Cse/Al/Név/Mag | dB(A) | 21/29/35/40 | |
| KÜLTÉRI EGYSÉG | RXP35N9 | ||
| Méretek | Berendezés MagxSzéXMély | mm | 556x740x343 |
| Hangnyomás szint | Hűtés Magas | dB(A) | -/48 |
| Fűtés Magas | dB(A) | -/48 | |
| Működési tartomány | Hűtés Környezeti Min~Max | °CDB | -10 ... +48 |
| Fűtés Környezeti Min~Max | °CDB | -15 ... +24 | |
| Hűtőközeg | Típus/GWP | R32/675,0 | |
| Töltet | kg/TCO2Eq | 0,70/0,48 | |
| Csővezeték csatlakozás | Csővezeték hossza B-K max. | m | 20 |
| Szintkülönbség B-K max. | m | 12 | |
| Tápellátás | fáz/frek/fesz | Hz/V | 1/50/220-240 |
| Biztosíték mérete | A | 16 | |
|
1) Az WI-FI/Onecta applikáció beépítve a 25-35-50 méretosztályú készülékekbe, a 60-71
méretosztályú készülékeknél beltéri egységekkel együtt. 2) A Multi rendszerhez csak a 25-35 méretosztályok csatlakoztathatók. 3) A Daikin felhőszolgáltatás - DCS csak az FTP20-50N9 esetében érhető el. A forgalmazott modellek és műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja. Az adatok tájékoztató jellegűek szükség esetén egyeztessen kollégáinkkal. Az éves energiafogyasztás évi 500 üzemóra névleges teljesítményen való üzemeltetés energia-felhasználására vonatkozik. |
|||