Hűtő teljesítmény: 2,5 kW
Fűtő teljesítmény: 3,0 kW
SEER: 7,20
W/W
SCOP: 4,66 W/W
| MŰSZAKI ADATOK | 2,5 kW DAIKIN COMFORA | ||
|---|---|---|---|
| SPLIT KLÍMA | |||
| Modellszám | FTXP25N9-RXP25N9 | ||
| Hűtési teljesítmény Min/Névl/Max | kW | 1,3/2,5/3,0 | |
| Fűtési teljesítmény Min/Névl/Max | kW | 1,3/3,0/4,0 | |
| Teljesítményfelvétel | Hűtés Névl. | kW | 0,31/0,65/0,72 |
| Fűtés Névl. | kW | 0,25/0,69/0,95 | |
| Hűtés | Energiahatékonysági osztály | A++ | |
| Hatékonyság P terv. | kW | 2,50 | |
| SEER | W/W | 7,20 | |
| Éves energia fogyasztás | kW/év | 121 | |
| Fűtés | Energiahatékonysági osztály | A++ | |
| Hatékonyság P terv. | kW | 2,40 | |
| SCOP/A | W/W | 4,66 | |
| Éves energia fogyasztás | kW/év | 728 | |
| BELTÉRI EGYSÉG | FTXP25N9 | ||
| Méretek | Berendezés MagxSzéXMély | mm | 286x770x225 |
| Légszűrő | Szűrő típusa | Titánium apatit | |
| Hangnyomás szint | Hűtés / Cse/Al/Név/Mag | dB(A) | 19/26/33/40 |
| Fűtés / Cse/Al/Név/Mag | dB(A) | 21/28/34/40 | |
| KÜLTÉRI EGYSÉG | RXP25N9 | ||
| Méretek | Berendezés MagxSzéXMély | mm | 556x740x343 |
| Hangnyomás szint | Hűtés Magas | dB(A) | -/46 |
| Fűtés Magas | dB(A) | -/47 | |
| Működési tartomány | Hűtés Környezeti Min~Max | °CDB | -10 ... +48 |
| Fűtés Környezeti Min~Max | °CDB | -15 ... +24 | |
| Hűtőközeg | Típus/GWP | R32/675,0 | |
| Töltet | kg/TCO2Eq | 0,55/0,37 | |
| Csővezeték csatlakozás | Csővezeték hossza B-K max. | m | 20 |
| Szintkülönbség B-K max. | m | 12 | |
| Tápellátás | fáz/frek/fesz | Hz/V | 1/50/220-240 |
| Biztosíték mérete | A | 16 | |
|
1) Az WI-FI/Onecta applikáció beépítve a 25-35-50 méretosztályú készülékekbe, a 60-71
méretosztályú készülékeknél beltéri egységekkel együtt. 2) A Multi rendszerhez csak a 25-35 méretosztályok csatlakoztathatók. 3) A Daikin felhőszolgáltatás - DCS csak az FTP20-50N9 esetében érhető el. A forgalmazott modellek és műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja. Az adatok tájékoztató jellegűek szükség esetén egyeztessen kollégáinkkal. Az éves energiafogyasztás évi 500 üzemóra névleges teljesítményen való üzemeltetés energia-felhasználására vonatkozik. |
|||