MODELLSZÁM: MSF3-12-SP
MŰSZAKI ADATOK | 3,5 kW MIDEA BREEZELESS+ | ||
---|---|---|---|
INVERTERES SPLIT KLÍMA | |||
Modellszám | MSF3-12-SP | ||
Beltéri egység | MSFAAU-12HRFN8 | ||
Kültéri egység | MOX230-12HFN8-BR | ||
Tápfeszültség | V/Hz/Fázis | 220-240/50/1 | |
Névleges teljesítmény | Hűtés | Btu/h | 12 000 |
Hűtés* | kW | 3,52,6 | |
Fűtés | Btu/h | 13 000 | |
Fűtés** | kW | 3,8 | |
Max. áramfelvétel | A | 10,5 | |
Teljesítmény | SEER | W/W | 8,5 |
Energiaosztály*** | hűtés | A+++ | |
SCOP (átl. éghajlat) | W/W | 4,6 | |
Energiaosztály*** | fűtés | A++ | |
Légszállítás (m3/h) | Beltéri egység | 620/520/400 | |
Hangnyomás (dB/A) | Belt. e. (M/K/A) | 38/33/20 | |
Hangtelj. (dB/A) | Beltéri e. | 56,0 | |
Kültéri egység | 62,0 | ||
Méretek, tömeg | Nettó méretek (mm) | Belt. e. (sz/ma/mé) | 940x325x193 |
Kült. e. (sz/ma/mé) | 765x555x303 | ||
Nettó tömeg (kg) | Belt/kült. e. | 10,6/26,4 | |
Csomagolási méret (mm) | Belt. e. (sz/ma/mé) | 1055x290x385 | |
Kült. e. (sz/ma/mé) | 887x610x337 | ||
Bruttó tömeg (kg) | Belt/kült. e. | 13,8/28,8 | |
Csőméretek | Folyadék/gáz | 6,35/9,52 | |
Csőhossz (m) | Max. csőhossz | 25 | |
Max. bel-kült. szintkül. | 10 | ||
Hűtőközeg mennyiség | kg | 0,70 | |
Hűtőközeg | R32 | ||
Helyiség méret | m2 | 16 - 23 | |
Lábtávolság | mm | 452 | |
Betáp helye | kültéri egység | ||
Működési tartomány | Hűtés üzemmódban | °C | -15 ... +50 |
Fűtés üzemmódban | °C | -15 ... +24 | |
A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent
légkondicionálók
kategóriában. Érvényes tanúsítványaikat itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com * Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hõmérséklet 35°C DB/ 24°C WB ** A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőm. 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőm. +7°C DB *** Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedõ besorolás A forgalmazott modellek és műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja. Az adatok tájékoztató jellegűek szükség esetén egyeztessen kollégáinkkal. Az éves energiafogyasztás évi 500 üzemóra névleges teljesítményen való üzemeltetés energia-felhasználására vonatkozik. |