
MODELLSZÁM: ONE-035-SP
Hűtő teljesítmény: 3,5 kW
Fűtő teljesítmény: 3,8 kW
SEER: 6,4
W/W
SCOP: 4,1 W/W
| MŰSZAKI ADATOK | 3,5 kW MDV ONE | ||
|---|---|---|---|
| INVERTERES MONOSPLIT KLÍMA | |||
| Modellszám | ONE-035-SP | ||
| Beltéri egység | ONEA-035-IU | ||
| Kültéri egység | ONE1-035-OU | ||
| Névleges teljesítmény | Tápfeszültség | V/Hz/Fázis | 220-240/50/1 |
| Elvont hőenergia/óra | Btu/h | 12 000 | |
| Hűtőteljesítmény* | kW | 3,5 | |
| Leadott hőenergia/óra | Btu/h | 13 000 | |
| Fűtőteljesítmény** | kW | 3,8 | |
| Maximális áramfelvétel | A | 10,0 | |
| Teljesítmény | SEER | W/W | 6,4 |
| Energiaosztály*** | hűtés | A++ | |
| SCOP | W/W | 4,1 | |
| Energiaosztály*** | fűtés | A+ | |
| Légszállítás (Belt) | m3/óra | 570/490/450 | |
| Hangnyomásszint | Beltéri egység - db/A | 40,5/37,5/20 | |
| Hangteljesítmény | Beltéri egység - dB/A | 56,0 | |
| Kültéri egység- dB/A | 64,0 | ||
| Méretek és tömeg | Netto méretek | Beltéri / mm | 802x295x200 |
| Kültéri / mm | 720x495x270 | ||
| Netto tömeg | Beltéri-Kültéri / kg | 8,2/21 | |
| Csomagolási méret | Beltéri / mm | 875x380x285 | |
| Kültéri / mm | 835x540x300 | ||
| Bruttó tömeg | Beltéri-Kültéri / kg | 10,9/22,8 | |
| Folyadékcső/gázcső | mm | 6,35/9,52 | |
| Max. Csőhossz | m | 25 | |
| Max. bel-kült. szintkül. | m | 10 | |
| Hűtőközeg | kg / típus | 0,47 / R32 | |
| Ajánlott helyiséméret | m2 | 16-23 | |
| Lábtávolság | mm | 452 | |
| Betáp helye | kültéri egység | ||
| Működési tartomány | Hűtés üzemmódban | °C | -15 ... +50 |
| Fűtés üzemmódban | °C | -20 ... +24 | |
| * Hűtés 35 °C külső és 27 °C belső hőmérséklet esetén ** Fűtés 7 °C külső és 20 °C belső hőmérséklet esetén *** Energiaosztály A+++ - D-ig terjedő besorolás |
|||
| A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent
légkondicionálók
kategóriában. Érvényes tanúsítványaikat itt tekintheti meg:
www.eurovent-certification.com A forgalmazott modellek és műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja. Az adatok tájékoztató jellegűek szükség esetén egyeztessen kollégáinkkal. Az éves energiafogyasztás évi 500 üzemóra névleges teljesítményen való üzemeltetés energia-felhasználására vonatkozik. |
|||