MODELLSZÁM: ONE-026-SP
MŰSZAKI ADATOK | 2,6 kW MDV ONE | ||
---|---|---|---|
INVERTERES MONOSPLIT KLÍMA | |||
Modellszám | ONE-026-SP | ||
Beltéri egység | ONEA-026-IU | ||
Kültéri egység | ONE1-026-OU | ||
Tápfeszültség | V/Hz/Fázis | 220-240/50/1 | |
Hűtőteljesítmény | kW | 2,6 | |
Fűtőteljesítmény | kW | 2,8 | |
SEER | W/W | 7,0 | |
Energiaosztály | hűtés | A++ | |
SCOP | W/W | 4,1 | |
Energiaosztály | fűtés | A+ | |
Légszállítás | Beltéri egység | m3/óra | 460/330/260 |
Kültéri egység | m3/óra | 1 750 | |
Hangteljesítmény | Beltéri egység | dB/A | 52,0 |
Kültéri egység | dB/A | 60,0 | |
Csőméretek | Folyadékcső/gázcső | mm | 6,35/9,52 |
Csőhossz | Max. csőhossz | m | 25 |
Max. bel-kült. szintkül. | m | 10 | |
Lábtávolság | mm | 452 | |
Ajánlott helyiséméret | m2 | 12-18 | |
Betáp helye | kültéri egység | ||
Hűtőközeg mennyiség | kg | 0,47 | |
Hűtőközeg | R32 | ||
Működési tartomány | Hűtés üzemmódban | °C | -15 ... +50 |
Fűtés üzemmódban | °C | -20 ... +24 | |
A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent
légkondicionálók
kategóriában. Érvényes tanúsítványaikat itt tekintheti meg:
www.eurovent-certification.com A forgalmazott modellek és műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja. Az adatok tájékoztató jellegűek szükség esetén egyeztessen kollégáinkkal. Az éves energiafogyasztás évi 500 üzemóra névleges teljesítményen való üzemeltetés energia-felhasználására vonatkozik. |