MŰSZAKI ADATOK | LG DUALCOOL PRO INVERTERES KLÍMA | ||
---|---|---|---|
7,00 kW | |||
Split egység | W24TI | ||
Beltéri egység | W24TI.NEU | ||
Teljesítmény | Hűtés (kW) | 1,50/7,00/7,35 | |
Fűtés (kW) | 1,50/6,95/7,80 | ||
Felvett teljesítmény | hűtés/fűtés (W) | 2 167 / 1 873 | |
EER | W/W | 3,23 | |
S.E.E.R | - | 6,5/A++ | |
Névleges hűtőteljesítmény | kW | 7,00 | |
COP | W/W | 3,71 | |
S.C.O.P | - | 4,0/5,1 A+/A+++ | |
Névleges fűtőteljesítmény | kW | 5,2/5,9 | |
Energiacimke | Hűtés | A++ | |
Fűtés | A+/A+++ | ||
Éves energiafogyasztás | hűtés/fűtés (kW/óra) | 377 - 1 820/1 620 | |
Hangnyomás | Hűtés (dB(A)) | 38/41/47/50 | |
Fűtés (dB(A)) | 37/42/48 | ||
Hangteljesítmény | hűtés (dB(A)) | 63,0 | |
Levegő térfogatáram | Hűtés (m3/min) | 14,4/15,5/18,7/20,4 | |
Fűtés (m3/min) | 16,7/19,6/23,6 | ||
Páramentesítés | l/óra | 1,8 | |
Üzemi áramfelvétel | Hűtés (A) | 2,0/9,6/12,8 | |
Fűtés (A) | 2,0/8,6/13,0 | ||
Betáp | fázis/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Tápkábel | (Nxmm2) | 3x1,5 | |
Tápkábel és adatátviteli kábel | (Nxmm2) | 4x0,75 (földeléssel) | |
Méretek | (mm) | 1 010x315x220 | |
Nettó tömeg | (kg) | 11,8 | |
Kültéri egység | W24TI.UEU | ||
Működési tartomány (min-max) | Hűtés (°CDB) | -10 ... +48 | |
Fűtés (°CDB) | -10 ... +24 | ||
Hangnyomás | hűtés/fűtés (dB(A)) | 58/60 | |
Hangteljesítmény | Hűtés (dB(A)) | 85 | |
Levegő térfogatáram | (m3/min) | 39,0 | |
Csővezetés | Hossz (m) | 3/15 | |
Szintkülömbség (m) | 10 | ||
Csővezetés csatlakozás | Folyadék (mm) | 6,35 (1/4) | |
Gáz (mm) | 12,7 (1/2) | ||
Cseppvíz cső mérete | (mm) | 19,0 (3/4) | |
Hűtőközeg | Típus | R32 | |
Hűtőközeg 7,5 m-re (kg) | 1,0 | ||
Hűtőközeg 7,5 m-re (t-CO2 eq) | 0,675 | ||
Rátöltendő hűtőközeg (g/m) | 16,0 | ||
GWP | 675,0 | ||
Kompresszor típusa | - | Inverteres | |
Netto tömeg | (kg) | 38,0 | |
Méretek | (mm) | 927x699x380 | |
- A termék fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz (R32) - * M: magas / K: közepes/ A: alacsony / É: éjszakai - GWP Globális Felmelegedési Potenciál - t-CO2 ekvivalens: F-gáz (kg)*GWP/1000 - A jellemzők a kialakítás és a funkciók előzetes bejelentés nélkül változhatnak. - A forgalmazott modellek és műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja. Az adatok tájékoztató jellegűek szükség esetén egyeztessen kollégáinkkal. Az éves energiafogyasztás évi 500 üzemóra névleges teljesítményen való üzemeltetés energiafelhasználására vonatkozik. |