MŰSZAKI ADATOK | LG DUALCOOL PRO INVERTERES KLÍMA | ||
---|---|---|---|
5,10 kW | |||
Split egység | W18TI | ||
Beltéri egység | W18TI.NEU | ||
Teljesítmény | Hűtés (kW) | 1,25/5,10/5,91 | |
Fűtés (kW) | 1,25/5,10/6,01 | ||
Felvett teljesítmény | hűtés/fűtés (W) | 1 580 / 1 374 | |
EER | W/W | 3,23 | |
S.E.E.R | - | 6,1/A++ | |
Névleges hűtőteljesítmény | kW | 5,10 | |
COP | W/W | 3,71 | |
S.C.O.P | - | 4,0/5,1 A+/A+++ | |
Névleges fűtőteljesítmény | kW | 3,8/5,0 | |
Energiacimke | Hűtés | A++ | |
Fűtés | A+/A+++ | ||
Éves energiafogyasztás | hűtés/fűtés (kW/óra) | 293 - 1 330/1 373 | |
Hangnyomás | Hűtés (dB(A)) | 35/36/41/48 | |
Fűtés (dB(A)) | 36/41/47 | ||
Hangteljesítmény | hűtés (dB(A)) | 60,0 | |
Levegő térfogatáram | Hűtés (m3/min) | 8,0/8,7/10,5/12,6 | |
Fűtés (m3/min) | 9,0/10,9/13,1 | ||
Páramentesítés | l/óra | 1,5 | |
Üzemi áramfelvétel | Hűtés (A) | 1,7/8,1/12,0 | |
Fűtés (A) | 1,7/7,0/13,0 | ||
Betáp | fázis/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Tápkábel | (Nxmm2) | 3x1,5 | |
Tápkábel és adatátviteli kábel | (Nxmm2) | 4x0,75 (földeléssel) | |
Méretek | (mm) | 910x294x206 | |
Nettó tömeg | (kg) | 9,5 | |
Kültéri egység | W18TI.UEU | ||
Működési tartomány (min-max) | Hűtés (°CDB) | -10 ... +48 | |
Fűtés (°CDB) | -10 ... +24 | ||
Hangnyomás | hűtés/fűtés (dB(A)) | 55/55 | |
Hangteljesítmény | Hűtés (dB(A)) | 65 | |
Levegő térfogatáram | (m3/min) | 34,0 | |
Csővezetés | Hossz (m) | 3/15 | |
Szintkülömbség (m) | 10 | ||
Csővezetés csatlakozás | Folyadék (mm) | 6,35 (1/4) | |
Gáz (mm) | 9,52 (3/8) | ||
Cseppvíz cső mérete | (mm) | 19,0 (3/4) | |
Hűtőközeg | Típus | R32 | |
Hűtőközeg 7,5 m-re (kg) | 1,0 | ||
Hűtőközeg 7,5 m-re (t-CO2 eq) | 0,675 | ||
Rátöltendő hűtőközeg (g/m) | 25,0 | ||
GWP | 675,0 | ||
Kompresszor típusa | - | Inverteres | |
Netto tömeg | (kg) | 30,0 | |
Méretek | (mm) | 863x602x349 | |
- A termék fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz (R32) - * M: magas / K: közepes/ A: alacsony / É: éjszakai - GWP Globális Felmelegedési Potenciál - t-CO2 ekvivalens: F-gáz (kg)*GWP/1000 - A jellemzők a kialakítás és a funkciók előzetes bejelentés nélkül változhatnak. - A forgalmazott modellek és műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja. Az adatok tájékoztató jellegűek szükség esetén egyeztessen kollégáinkkal. Az éves energiafogyasztás évi 500 üzemóra névleges teljesítményen való üzemeltetés energiafelhasználására vonatkozik. |