MŰSZAKI ADATOK | LG DUALCOOL PRO INVERTERES KLÍMA | ||
---|---|---|---|
3,30 kW | |||
Split egység | W12TE | ||
Beltéri egység | W12TE.NEU | ||
Teljesítmény | Hűtés (kW) | 1,00/3,30/3,77 | |
Fűtés (kW) | 1,00/3,42/3,81 | ||
Felvett teljesítmény | hűtés/fűtés (W) | 1 130 / 1 005 | |
EER | W/W | 2,92 | |
S.E.E.R | - | 6,1/A++ | |
Névleges hűtőteljesítmény | kW | 3,3 | |
COP | W/W | 3,4 | |
S.C.O.P | - | 4,0/5,1 A+/A+++ | |
Névleges fűtőteljesítmény | kW | 2,1/2,4 | |
Energiacimke | Hűtés | A++ | |
Fűtés | A+/A++ | ||
Éves energiafogyasztás | hűtés/fűtés (kW/óra) | 189 / 735/659 | |
Hangnyomás | Hűtés (dB(A)) | 29/32/36/40 | |
Fűtés (dB(A)) | 31/35/40 | ||
Hangteljesítmény | hűtés (dB(A)) | 55,0 | |
Levegő térfogatáram | Hűtés (m3/min) | 4,6/5,2/6,1/7,3/8,1 | |
Fűtés (m3/min) | 7,2/8,0/9,2 | ||
Páramentesítés | l/óra | 1,2 | |
Üzemi áramfelvétel | Hűtés (A) | 1,5/5,8/9,0 | |
Fűtés (A) | 1,5/5,1/10,0 | ||
Betáp | fázis/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Tápkábel | (Nxmm2) | 3x1,5 | |
Tápkábel és adatátviteli kábel | (Nxmm2) | 4x0,75 (földeléssel) | |
Méretek | (mm) | 777x250x201 | |
Nettó tömeg | (kg) | 7,8 | |
Kültéri egység | W12TE.UEU | ||
Működési tartomány (min-max) | Hűtés (°CDB) | -10 ... +48 | |
Fűtés (°CDB) | -10 ... +24 | ||
Hangnyomás | hűtés/fűtés (dB(A)) | 54/54 | |
Hangteljesítmény | Hűtés (dB(A)) | 65 | |
Levegő térfogatáram | (m3/min) | 28,3 | |
Csővezetés | Hossz (m) | 3/15 | |
Szintkülömbség (m) | 10 | ||
Csővezetés csatlakozás | Folyadék (mm) | 6,35 (1/4) | |
Gáz (mm) | 9,52 (3/8) | ||
Cseppvíz cső mérete | (mm) | 19,0 (3/4) | |
Hűtőközeg | Típus | R32 | |
Hűtőközeg 7,5 m-re (kg) | 0,49 | ||
Hűtőközeg 7,5 m-re (t-CO2 eq) | 0,331 | ||
Rátöltendő hűtőközeg (g/m) | 15,0 | ||
GWP | 675,0 | ||
Kompresszor típusa | - | Inverteres | |
Netto tömeg | (kg) | 20,0 | |
Méretek | (mm) | 712x459x276 | |
- A termék fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz (R32) - * M: magas / K: közepes/ A: alacsony / É: éjszakai - GWP Globális Felmelegedési Potenciál - t-CO2 ekvivalens: F-gáz (kg)*GWP/1000 - A jellemzők a kialakítás és a funkciók előzetes bejelentés nélkül változhatnak. - A forgalmazott modellek és műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja. Az adatok tájékoztató jellegűek szükség esetén egyeztessen kollégáinkkal. Az éves energiafogyasztás évi 500 üzemóra névleges teljesítményen való üzemeltetés energiafelhasználására vonatkozik. |