
Hűtő teljesítmény: 3,5 kW
Fűtő teljesítmény: 4,0 kW
SEER: 6,6
W/W
SCOP: 4,0 W/W
| MŰSZAKI ADATOK | LG WINNER DUAL INVERTERES KLÍMA | ||
|---|---|---|---|
| 3,5 kW | |||
| Split egység | W12EG | ||
| Beltéri egység | W12EG.NSJ | ||
| Kültéri egység | W12EG.UA3 | ||
| Teljesítmény | Hűtés (kW) | 3,5 | |
| Fűtés (kW) | 4,0 | ||
| Működési tartomány (min-max) | Hűtés (°CDB) | -10 ... +48 | |
| Fűtés (°CDB) | -10 ... +18 | ||
| Energiaosztály | S.E.E.R. (hűtés) | 6,6 /A++ | |
| S.C.O.P. (fűtés) | 4,0 /A+ | ||
| Éves energiafogyasztás | hűtés/fűtés (kW/óra) | 186/875 | |
| Tápfeszültség | fázis/V/Hz | 1/230/50 | |
| Teljesítményfelvétel | Hűtés (kW) | 1,08 | |
| Fűtés (kW) | 1,05 | ||
| Maximális áramfelvétel | Hűtés (A) | 6,0 | |
| Fűtés (A) | 7,0 | ||
| Hűtőközeg | Típus | R32 | |
| Nettó méretek | Beltéri (széxmaxmé) (mm) | 837x308x189 | |
| Kültéri (széxmaxmé) (mm) | 717x483x230 | ||
| Hangnyomásszint dB(A) | Beltéri-hűtésben (M/K/A/É)* | 41/35/27/19 | |
| Kültéri-hűtésben | 48,0 | ||
| Csőátmérő | Folyadék (mm) | 6,35 | |
| Gáz (mm) | 9,52 | ||
| Maximális csőhossz | (m) | 15,0 | |
| Max. szintkülömbség | (m) | 7,0 | |
| Tápkábel | (ér/mm2) | 3x1,0 | |
| Vezérlőkábel | (ér/mm2) | 4x1,0 | |
| Lábtávolság | (mm) | 463,0 | |
| Tömeg | Beltéri (kg) | 8,7 | |
| Kültéri (kg) | 25,1 | ||
|
* M: magas / K: közepes/ A: alacsony / É: éjszakai A jellemzők a kialakítás és a funkciók előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A forgalmazott modellek és műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja. Az adatok tájékoztató jellegűek szükség esetén egyeztessen kollégáinkkal. Az éves energiafogyasztás évi 500 üzemóra névleges teljesítményen való üzemeltetés energiafelhasználására vonatkozik. |
|||