MŰSZAKI ADATOK | LG SILENCE PLUS DUAL INVERTERES KLÍMA | ||
---|---|---|---|
5,0 kW | |||
Split egység | PC18SK | ||
Beltéri egység | PC18SK.NSK | ||
Teljesítmény | Hűtés (kW) | 0,90/5,00/5,50 | |
Fűtés (kW) | 0,90/5,80/6,40 | ||
Fűtés -7°C (kW) | 4,20 | ||
Felvett teljesítmény | hűtés/fűtés (W) | 1562/1611 | |
EER | W/W | 3,20 | |
S.E.E.R | - | 7,0/A++ | |
Névleges hűtőteljesítmény | kW | 5,0 | |
COP | W/W | 3,60 | |
S.C.O.P | - | 4,3/5,3 A+/A+++ | |
Névleges fűtőteljesítmény | kW | 3,9/2,1 | |
Energiacimke | Hűtés | A++ | |
Fűtés | A+/A+++ | ||
Éves energiafogyasztás | hűtés/fűtés (kW/óra) | 250 - 1270/555 | |
Hangnyomás | Hűtés (dB(A)) | 31/34/39/44 | |
Fűtés (dB(A)) | 34/39/44 | ||
Hangteljesítmény | hűtés (dB(A)) | 60 | |
Levegő térfogatáram | Hűtés (m3/min) | 8,0/10,5/13,0/14,5 | |
Fűtés (m3/min) | 11,0/13,5/16,0 | ||
Páramentesítés | l/óra | 1,8 | |
Üzemi áramfelvétel | Hűtés (A) | 1,2/6,9/9,0 | |
Fűtés (A) | 1,2/7,1/9,5 | ||
Indítóáram | hűtés/fűtés (A) | 6,9/7,1 | |
Betáp | fázis/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Megszakító | (A) | 20 | |
Tápkábel | (Nxmm2) | 3x1,5 | |
Tápkábel és adatátviteli kábel | (Nxmm2) | 4x1,0 (földeléssel) | |
Méretek | (mm) | 998x345x210 | |
Nettó tömeg | (kg) | 11,9 | |
Kültéri egység | PC18SK.UL2 | ||
Működési tartomány (min-max) | Hűtés (°CDB) | -15 ... +48 | |
Fűtés (°CDB) | -10 ... +24 | ||
Hangnyomás | hűtés/fűtés (dB(A)) | 53/55 | |
Hangteljesítmény | Hűtés (dB(A)) | 65 | |
Levegő térfogatáram | (m3/min) | 35 | |
Csővezetés | Hossz (m) | 3/20 | |
Szintkülömbség (m) | 10 | ||
Csővezetés csatlakozás | Folyadék (mm) | 6,35 | |
Gáz (mm) | 12,7 | ||
Cseppvíz cső mérete | (mm) | 21,5 | |
Hűtőközeg | Típus | R32 | |
Hűtőközeg töltet 7,5 m-re (kg) | 1,0 | ||
Hűtőközeg töltet 7,5 m-re (t-CO2 eq) | 0,675 | ||
Rátöltendő hűtőközeg (g/m) | 20 | ||
GWP | 675 | ||
Ventillátor teljesítmény | (W) | 43 | |
Kompresszor típusa | - | Inverteres iker-rotációs | |
Netto tömeg | (kg) | 34,4 | |
Méretek | (mm) | 770x545x288 | |
Kiegészítők és egyebek | |||
Multi kompatibilis | - | Igen | |
PI 485 csatolókártya | - | - | |
Dry Contact | - | Igen | |
Vezetékes távirányító | - | Igen | |
- A termék fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz (R32) - * M: magas / K: közepes/ A: alacsony / É: éjszakai - GWP Globális Felmelegedési Potenciál - t-CO2 ekvivalens: F-gáz (kg)*GWP/1000 - A jellemzők a kialakítás és a funkciók előzetes bejelentés nélkül változhatnak. - A forgalmazott modellek és műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja. Az adatok tájékoztató jellegűek szükség esetén egyeztessen kollégáinkkal. Az éves energiafogyasztás évi 500 üzemóra névleges teljesítményen való üzemeltetés energiafelhasználására vonatkozik. |