MŰSZAKI ADATOK | LG SILENCE PLUS DUAL INVERTERES KLÍMA | ||
---|---|---|---|
2,5 kW | |||
Split egység | PC09SK | ||
Beltéri egység | PC09SK.NSJ | ||
Teljesítmény | Hűtés (kW) | 0,89/2,50/3,70 | |
Fűtés (kW) | 0,89/3,30/4,10 | ||
Fűtés -7°C (kW) | 2,60 | ||
Felvett teljesítmény | hűtés/fűtés (W) | 656/800 | |
EER | W/W | 3,81 | |
S.E.E.R | - | 7,0 /A++ | |
Névleges hűtőteljesítmény | kW | 2,5 | |
COP | W/W | 4,13 | |
S.C.O.P | - | 4,0/4,9 A+/A++ | |
Névleges fűtőteljesítmény | kW | 2,5/1,3 | |
Energiacimke | Hűtés | A++ | |
Fűtés | A+/A++ | ||
Éves energiafogyasztás | hűtés/fűtés (kW/óra) | 125 - 875/371 | |
Hangnyomás | Hűtés (dB(A)) | 19/27/35/41 | |
Fűtés (dB(A)) | 27/35/41 | ||
Hangteljesítmény | hűtés (dB(A)) | 59 | |
Levegő térfogatáram | Hűtés (m3/min) | 3,0/4,2/7,5/10,0 | |
Fűtés (m3/min) | 5,6/7,2/10,0 | ||
Páramentesítés | l/óra | 1,1 | |
Üzemi áramfelvétel | Hűtés (A) | 1,1/3,3/6,0 | |
Fűtés (A) | 1,1/4,0/7,0 | ||
Indítóáram | hűtés/fűtés (A) | 3,3/4,0 | |
Betáp | fázis/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Megszakító | (A) | 15 | |
Tápkábel | (Nxmm2) | 3x1,0 | |
Tápkábel és adatátviteli kábel | (Nxmm2) | 4x1,0 (földeléssel) | |
Méretek | (mm) | 837x308x189 | |
Nettó tömeg | (kg) | 8,7 | |
Kültéri egység | PC09SK.UA3 | ||
Működési tartomány (min-max) | Hűtés (°CDB) | -10 ... +48 | |
Fűtés (°CDB) | -10 ... +24 | ||
Hangnyomás | hűtés/fűtés (dB(A)) | 48/50 | |
Hangteljesítmény | Hűtés (dB(A)) | 65 | |
Levegő térfogatáram | (m3/min) | 27 | |
Csővezetés | Hossz (m) | 3/15 | |
Szintkülömbség (m) | 7 | ||
Csővezetés csatlakozás | Folyadék (mm) | 6,35 | |
Gáz (mm) | 9,52 | ||
Cseppvíz cső mérete | (mm) | 21,5 | |
Hűtőközeg | Típus | R32 | |
Hűtőközeg töltet 7,5 m-re (kg) | 0,7 | ||
Hűtőközeg töltet 7,5 m-re (t-CO2 eq) | 0,47 | ||
Rátöltendő hűtőközeg (g/m) | 20 | ||
GWP | 675 | ||
Ventillátor teljesítmény | (W) | 43 | |
Kompresszor típusa | - | Inverteres iker-rotációs | |
Netto tömeg | (kg) | 25,1 | |
Méretek | (mm) | 717x495x230 | |
Kiegészítők és egyebek | |||
Multi kompatibilis | - | Igen | |
PI 485 csatolókártya | - | - | |
Dry Contact | - | Igen | |
Vezetékes távirányító | - | Igen | |
- A termék fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz (R32) - * M: magas / K: közepes/ A: alacsony / É: éjszakai - GWP Globális Felmelegedési Potenciál - t-CO2 ekvivalens: F-gáz (kg)*GWP/1000 - A jellemzők a kialakítás és a funkciók előzetes bejelentés nélkül változhatnak. - A forgalmazott modellek és műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja. Az adatok tájékoztató jellegűek szükség esetén egyeztessen kollégáinkkal. Az éves energiafogyasztás évi 500 üzemóra névleges teljesítményen való üzemeltetés energiafelhasználására vonatkozik. |