MŰSZAKI ADATOK | LG ARTCOOL GALLERY DUAL INVERTERES KLÍMA | |||
---|---|---|---|---|
2,5 kW | ||||
Split egység | A09FT | |||
Beltéri egység | A09FT.NSF | |||
Teljesítmény | Hűtés (kW) | 0,89/2,50/3,70 | ||
Fűtés (kW) | 0,89/3,30/4,10 | |||
Fűtés -7°C (kW) | 3,20 | |||
Felvett teljesítmény | hűtés/fűtés (W) | 658/831 | ||
EER | W/W | 3,80 | ||
S.E.E.R | - | 6,8/A++ | ||
Névleges hűtőteljesítmény | kW | 2,5 | ||
COP | W/W | 3,97 | ||
S.C.O.P | - | 4,0/4,6 A+/A++ | ||
Névleges fűtőteljesítmény | kW | 2,7/1,5 | ||
Energiacimke | Hűtés | A++ | ||
Fűtés | A+/A++ | |||
Éves energiafogyasztás | hűtés/fűtés (kW/óra) | 129 - 945/457 | ||
Hangnyomás | Hűtés (dB(A)) | 27/35/39/45 | ||
Fűtés (dB(A)) | 35/39/45 | |||
Hangteljesítmény | hűtés (dB(A)) | 60 | ||
Levegő térfogatáram | Hűtés (m3/min) | 6,0/7,6/9,0/10,0 | ||
Fűtés (m3/min) | 6,1/7,8/9,3 | |||
Páramentesítés | l/óra | 1,1 | ||
Üzemi áramfelvétel | Hűtés (A) | 1,0/3,2/6,0 | ||
Fűtés (A) | 1,1/4,1/7,0 | |||
Indítóáram | hűtés/fűtés (A) | 3,2/4,1 | ||
Betáp | fázis/V/Hz | 1/220-240/50 | ||
Megszakító | (A) | 15 | ||
Tápkábel | (Nxmm2) | 3x1,0 | ||
Tápkábel és adatátviteli kábel | (Nxmm2) | 4x1,0 (földeléssel) | ||
Méretek | (mm) | 600x600x146 | ||
Nettó tömeg | (kg) | 14,4 | ||
Kültéri egység | A09FT.UL2 | |||
Működési tartomány (min-max) | Hűtés (°CDB) | -15 ... +48 | ||
Fűtés (°CDB) | -10 ... +24 | |||
Hangnyomás | hűtés/fűtés (dB(A)) | 51/51 | ||
Hangteljesítmény | Hűtés (dB(A)) | 65 | ||
Levegő térfogatáram | (m3/min) | 35 | ||
Csővezetés | Hossz (m) | 3/20 | ||
Szintkülömbség (m) | 10 | |||
Csővezetés csatlakozás | Folyadék (mm) | 6,35 | ||
Gáz (mm) | 9,52 | |||
Cseppvíz cső mérete | (mm) | 21,5 | ||
Hűtőközeg | Típus | R32 | ||
Hűtőközeg töltet 7,5 m-re (kg) | 0,8 | |||
Hűtőközeg töltet 7,5 m-re (t-CO2 eq) | 0,54 | |||
Rátöltendő hűtőközeg (g/m) | 20 | |||
GWP | 675 | |||
Ventillátor teljesítmény | (W) | 43 | ||
Kompresszor típusa | - | Inverteres iker-rotációs | ||
Netto tömeg | (kg) | 34,4 | ||
Méretek | (mm) | 770x545x288 | ||
Kiegészítők és egyebek | ||||
Multi kompatibilis | - | - | ||
PI 485 csatolókártya | - | Igen | ||
Dry Contact | - | Igen | ||
Vezetékes távirányító | - | - | ||
- A termék fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz (R32) - * M: magas / K: közepes/ A: alacsony / É: éjszakai - GWP Globális Felmelegedési Potenciál - t-CO2 ekvivalens: F-gáz (kg)*GWP/1000 - A jellemzők a kialakítás és a funkciók előzetes bejelentés nélkül változhatnak. - A forgalmazott modellek és műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja. Az adatok tájékoztató jellegűek szükség esetén egyeztessen kollégáinkkal. Az éves energiafogyasztás évi 500 üzemóra névleges teljesítményen való üzemeltetés energiafelhasználására vonatkozik. |