MŰSZAKI ADATOK | LG DUALCOOL & PURE INVERTERES KLÍMA | |||
---|---|---|---|---|
3,5 kW | ||||
Split egység | AP12RK | |||
Beltéri egység | AP12RK.NSJ | |||
Teljesítmény | Hűtés (kW) | 0,89/3,5/4,00 | ||
Fűtés (kW) | 0,89/4,00/4,70 | |||
Fűtés -7°C (kW) | 3,00 | |||
Felvett teljesítmény | hűtés/fűtés (W) | 1160/1130 | ||
EER | W/W | 3,02 | ||
S.E.E.R | - | 6,2/A++ | ||
Névleges hűtőteljesítmény | kW | 3,5 | ||
COP | W/W | 3,54 | ||
S.C.O.P | - | 4,0/5,0 A+/A++ | ||
Névleges fűtőteljesítmény | kW | 2,5/1,4 | ||
Energiacimke | Hűtés | A++ | ||
Fűtés | A+/A++ | |||
Éves energiafogyasztás | hűtés/fűtés (kW/óra) | 198 - 875/393 | ||
Hangnyomás | Hűtés (dB(A)) | 21/27/35/42 | ||
Fűtés (dB(A)) | 30/35/41 | |||
Hangteljesítmény | hűtés (dB(A)) | 59 | ||
Levegő térfogatáram | Hűtés (m3/min) | 3,0/4,2/6,6/10,0 | ||
Fűtés (m3/min) | 4,2/6,6/10,0 | |||
Páramentesítés | l/óra | 1,3 | ||
Üzemi áramfelvétel | Hűtés (A) | 1,0/5,2/6,2 | ||
Fűtés (A) | 1,1/5,1/7,0 | |||
Indítóáram | hűtés/fűtés (A) | 5,2/5,1 | ||
Betáp | fázis/V/Hz | 1/220-240/50 | ||
Megszakító | (A) | 15 | ||
Tápkábel | (Nxmm2) | 3x1,0 | ||
Tápkábel és adatátviteli kábel | (Nxmm2) | 4x1,0 (földeléssel) | ||
Méretek | (mm) | 857x348x189 | ||
Nettó tömeg | (kg) | 9,4 | ||
Kültéri egység | AP12RK.UA3 | |||
Működési tartomány (min-max) | Hűtés (°CDB) | -10 ... +48 | ||
Fűtés (°CDB) | -10 ... +24 | |||
Hangnyomás | hűtés/fűtés (dB(A)) | 48/50 | ||
Hangteljesítmény | Hűtés (dB(A)) | 65 | ||
Levegő térfogatáram | (m3/min) | 27 | ||
Csővezetés | Hossz (m) | 3/15 | ||
Szintkülömbség (m) | 7 | |||
Csővezetés csatlakozás | Folyadék (mm) | 6,35 | ||
Gáz (mm) | 9,52 | |||
Cseppvíz cső mérete | (mm) | 21,5 | ||
Hűtőközeg | Típus | R32 | ||
Hűtőközeg töltet 7,5 m-re (kg) | 0,7 | |||
Hűtőközeg töltet 7,5 m-re (t-CO2 eq) | 0,473 | |||
Rátöltendő hűtőközeg (g/m) | 20 | |||
GWP | 675 | |||
Ventillátor teljesítmény | (W) | 43 | ||
Kompresszor típusa | - | Inverteres iker-rotációs | ||
Netto tömeg | (kg) | 25,8 | ||
Méretek | (mm) | 717x495x230 | ||
Kiegészítők és egyebek | ||||
Multi kompatibilis | - | Igen | ||
PI 485 csatolókártya | - | - | ||
Dry Contact | - | Igen | ||
Vezetékes távirányító | - | Igen | ||
- A termék fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz (R32) - * M: magas / K: közepes/ A: alacsony / É: éjszakai - GWP Globális Felmelegedési Potenciál - t-CO2 ekvivalens: F-gáz (kg)*GWP/1000 - A jellemzők a kialakítás és a funkciók előzetes bejelentés nélkül változhatnak. - A forgalmazott modellek és műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja. Az adatok tájékoztató jellegűek szükség esetén egyeztessen kollégáinkkal. Az éves energiafogyasztás évi 500 üzemóra névleges teljesítményen való üzemeltetés energiafelhasználására vonatkozik. |