MŰSZAKI ADATOK | LG DELUXE DUAL INVERTERES KLÍMA | |||
---|---|---|---|---|
6,6 kW | ||||
Split egység | DC24RK | |||
Beltéri egység | DC24RK.NSK | |||
Teljesítmény | Hűtés (kW) | 0,90/6,60/7,42 | ||
Fűtés (kW) | 0,90/7,50/8,64 | |||
Fűtés -7°C (kW) | 6,00 | |||
Felvett teljesítmény | hűtés/fűtés (W) | 2164/2238 | ||
EER | W/W | 3,05 | ||
S.E.E.R | - | 6,9/A++ | ||
Névleges hűtőteljesítmény | kW | 6,6 | ||
COP | W/W | 3,35 | ||
S.C.O.P | - | 4,3/5,3 A+/A+++ | ||
Névleges fűtőteljesítmény | kW | 5,0/2,7 | ||
Energiacimke | Hűtés | A++ | ||
Fűtés | A+/A+++ | |||
Éves energiafogyasztás | hűtés/fűtés (kW/óra) | 335 - 1628/713 | ||
Hangnyomás | Hűtés (dB(A)) | 31/34/42/47 | ||
Fűtés (dB(A)) | 34/42/47 | |||
Hangteljesítmény | hűtés (dB(A)) | 65 | ||
Levegő térfogatáram | Hűtés (m3/min) | 8,0/10,5/13,1/16,1 | ||
Fűtés (m3/min) | 11,0/14,3/17,6 | |||
Páramentesítés | l/óra | 2,5 | ||
Üzemi áramfelvétel | Hűtés (A) | 1,2/9,8/14,0 | ||
Fűtés (A) | 1,2/10,/14,0 | |||
Indítóáram | hűtés/fűtés (A) | 9,8/10,0 | ||
Betáp | fázis/V/Hz | 1/220-240/50 | ||
Megszakító | (A) | 25 | ||
Tápkábel | (Nxmm2) | 3x2,5 | ||
Tápkábel és adatátviteli kábel | (Nxmm2) | 4x1,0 (földeléssel) | ||
Méretek | (mm) | 998x345x210 | ||
Nettó tömeg | (kg) | 12,7 | ||
Kültéri egység | DC24RK.U24 | |||
Működési tartomány (min-max) | Hűtés (°CDB) | -15 ... +48 | ||
Fűtés (°CDB) | -10 ... +24 | |||
Hangnyomás | hűtés/fűtés (dB(A)) | 54/57 | ||
Hangteljesítmény | Hűtés (dB(A)) | 70 | ||
Levegő térfogatáram | (m3/min) | 49 | ||
Csővezetés | Hossz (m) | 3/30 | ||
Szintkülömbség (m) | 15 | |||
Csővezetés csatlakozás | Folyadék (mm) | 6,35 | ||
Gáz (mm) | 15,88 | |||
Cseppvíz cső mérete | (mm) | 21,5 | ||
Hűtőközeg | Típus | R32 | ||
Hűtőközeg töltet 7,5 m-re (kg) | 1,0 | |||
Hűtőközeg töltet 7,5 m-re (t-CO2 eq) | 0,743 | |||
Rátöltendő hűtőközeg (g/m) | 20 | |||
GWP | 675 | |||
Ventillátor teljesítmény | (W) | 85 | ||
Kompresszor típusa | - | Inverteres iker-rotációs | ||
Netto tömeg | (kg) | 46,0 | ||
Méretek | (mm) | 870x650x330 | ||
Kiegészítők és egyebek | ||||
Multi kompatibilis | - | Igen | ||
PI 485 csatolókártya | - | Igen | ||
Dry Contact | - | Igen | ||
Vezetékes távirányító | - | Igen | ||
- A termék fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz (R32) - * M: magas / K: közepes/ A: alacsony / É: éjszakai - GWP Globális Felmelegedési Potenciál - t-CO2 ekvivalens: F-gáz (kg)*GWP/1000 - A jellemzők a kialakítás és a funkciók előzetes bejelentés nélkül változhatnak. - A forgalmazott modellek és műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja. Az adatok tájékoztató jellegűek szükség esetén egyeztessen kollégáinkkal. Az éves energiafogyasztás évi 500 üzemóra névleges teljesítményen való üzemeltetés energiafelhasználására vonatkozik. |