MŰSZAKI ADATOK | LG DELUXE DUAL INVERTERES KLÍMA | |||
---|---|---|---|---|
3,5 kW | ||||
Split egység | DC12RK | |||
Beltéri egység | DC12RK.NSJ | |||
Teljesítmény | Hűtés (kW) | 0,89/3,50/4,04 | ||
Fűtés (kW) | 0,89/4,00/6,00 | |||
Fűtés -7°C (kW) | 3,50 | |||
Felvett teljesítmény | hűtés/fűtés (W) | 933/976 | ||
EER | W/W | 3,75 | ||
S.E.E.R | - | 7,6/A++ | ||
Névleges hűtőteljesítmény | kW | 3,5 | ||
COP | W/W | 4,10 | ||
S.C.O.P | - | 4,60/5,40 A++/A++ | ||
Névleges fűtőteljesítmény | kW | 2,9/1,5 | ||
Energiacimke | Hűtés | A++ | ||
Fűtés | A++/A++ | |||
Éves energiafogyasztás | hűtés/fűtés (kW/óra) | 161 - 883/389 | ||
Hangnyomás | Hűtés (dB(A)) | 19/27/37/42 | ||
Fűtés (dB(A)) | 27/37/42 | |||
Hangteljesítmény | hűtés (dB(A)) | 60 | ||
Levegő térfogatáram | Hűtés (m3/min) | 3,5/5,5/9,0/11,0 | ||
Fűtés (m3/min) | 6,5/9,0/11,0 | |||
Páramentesítés | l/óra | 1,3 | ||
Üzemi áramfelvétel | Hűtés (A) | 1,0/4,0/6,0 | ||
Fűtés (A) | 1,0/4,3/7,0 | |||
Indítóáram | hűtés/fűtés (A) | 4,0/4,3 | ||
Betáp | fázis/V/Hz | 1/220-240/50 | ||
Megszakító | (A) | 15 | ||
Tápkábel | (Nxmm2) | 3x1,0 | ||
Tápkábel és adatátviteli kábel | (Nxmm2) | 4x1,0 (földeléssel) | ||
Méretek | (mm) | 837x308x189 | ||
Nettó tömeg | (kg) | 9,1 | ||
Kültéri egység | DC12RK.UL2 | |||
Működési tartomány (min-max) | Hűtés (°CDB) | -15 ... +48 | ||
Fűtés (°CDB) | -15 ... +24 | |||
Hangnyomás | hűtés/fűtés (dB(A)) | 49/51 | ||
Hangteljesítmény | Hűtés (dB(A)) | 65 | ||
Levegő térfogatáram | (m3/min) | 35 | ||
Csővezetés | Hossz (m) | 3/20 | ||
Szintkülömbség (m) | 10 | |||
Csővezetés csatlakozás | Folyadék (mm) | 6,35 | ||
Gáz (mm) | 9,52 | |||
Cseppvíz cső mérete | (mm) | 21,5 | ||
Hűtőközeg | Típus | R32 | ||
Hűtőközeg töltet 7,5 m-re (kg) | 0,8 | |||
Hűtőközeg töltet 7,5 m-re (t-CO2 eq) | 0,54 | |||
Rátöltendő hűtőközeg (g/m) | 20 | |||
GWP | 675 | |||
Ventillátor teljesítmény | (W) | 43 | ||
Kompresszor típusa | - | Inverteres iker-rotációs | ||
Netto tömeg | (kg) | 34,1 | ||
Méretek | (mm) | 770x545x288 | ||
Kiegészítők és egyebek | ||||
Multi kompatibilis | - | Igen | ||
PI 485 csatolókártya | - | Igen | ||
Dry Contact | - | Igen | ||
Vezetékes távirányító | - | Igen | ||
- A termék fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz (R32) - * M: magas / K: közepes/ A: alacsony / É: éjszakai - GWP Globális Felmelegedési Potenciál - t-CO2 ekvivalens: F-gáz (kg)*GWP/1000 - A jellemzők a kialakítás és a funkciók előzetes bejelentés nélkül változhatnak. - A forgalmazott modellek és műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja. Az adatok tájékoztató jellegűek szükség esetén egyeztessen kollégáinkkal. Az éves energiafogyasztás évi 500 üzemóra névleges teljesítményen való üzemeltetés energiafelhasználására vonatkozik. |