MŰSZAKI ADATOK | LG ATHENA DUAL INVERTERES KLÍMA | ||
---|---|---|---|
3,5 kW | |||
Split egység | F12MT | ||
Beltéri egység | F12MT.NSM | ||
Teljesítmény | Hűtés (kW) | 0,30/3,50/4,25 | |
Fűtés (kW) | 0,30/4,00/7,32 | ||
Fűtés -7°C (kW) | 4,70 | ||
Felvett teljesítmény | hűtés/fűtés (W) | 833/785 | |
EER | W/W | 4,20 | |
S.E.E.R | - | 9,10/A+++ | |
Névleges hűtőteljesítmény | kW | 3,50 | |
COP | W/W | 5,10 | |
S.C.O.P | - | 5,10/6,60 A+++/A+++ | |
Névleges fűtőteljesítmény | kW | 3,80/2,05 | |
Energiacimke | Hűtés | A+++ | |
Fűtés | A+++/A+++ | ||
Éves energiafogyasztás | hűtés/fűtés (kW/óra) | 135/1043 | |
Hangnyomás | Hűtés (dB(A)) | 19/27/35/40 | |
Fűtés (dB(A)) | 27/35/40 | ||
Hangteljesítmény | hűtés (dB(A)) | 60 | |
Levegő térfogatáram | Hűtés (m3/min) | 6,6/8,7/11,1/12,4 | |
Fűtés (m3/min) | 8,7/11,1/14,3 | ||
Páramentesítés | l/óra | 1,7 | |
Üzemi áramfelvétel | Hűtés (A) | 0,7/6,1/8,1 | |
Fűtés (A) | 1,05/5,80/8,80 | ||
Indítóáram | hűtés/fűtés (A) | 6,1/5,8 | |
Betáp | fázis/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Megszakító | (A) | 15 | |
Tápkábel | (Nxmm2) | 3x1,0 | |
Tápkábel és adatátviteli kábel | (Nxmm2) | 4x1,0 (földeléssel) | |
Méretek | (mm) | 875x295x235 | |
Nettó tömeg | (kg) | 11,0 | |
Kültéri egység | F12MT.U24 | ||
Működési tartomány (min-max) | Hűtés (°CDB) | -10 ... +48 | |
Fűtés (°CDB) | -25 ... +24 | ||
Hangnyomás | hűtés/fűtés (dB(A)) | 48/50 | |
Hangteljesítmény | Hűtés (dB(A)) | 65 | |
Levegő térfogatáram | (m3/min) | 49 | |
Csővezetés | Hossz (m) | 3/20 | |
Szintkülömbség (m) | 10 | ||
Csővezetés csatlakozás | Folyadék (mm) | 6,35 | |
Gáz (mm) | 9,52 | ||
Cseppvíz cső mérete | (mm) | 21,5 | |
Hűtőközeg | Típus | R32 | |
Hűtőközeg töltet 7,5 m-re (kg) | 1,0 | ||
Hűtőközeg töltet 7,5 m-re (t-CO2 eq) | 0,675 | ||
Rátöltendő hűtőközeg (g/m) | 20 | ||
GWP | 675 | ||
Ventillátor teljesítmény | (W) | 85 | |
Kompresszor típusa | - | Inverteres iker-rotációs | |
Netto tömeg | (kg) | 43,0 | |
Méretek | (mm) | 870x650x330 | |
Kiegészítők és egyebek | |||
Multi kompatibilis | - | - | |
PI 485 csatolókártya | - | - | |
Dry Contact | - | Igen | |
Vezetékes távirányító | - | Igen | |
- A termék fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz (R32) - * M: magas / K: közepes/ A: alacsony / É: éjszakai - GWP Globális Felmelegedési Potenciál - t-CO2 ekvivalens: F-gáz (kg)*GWP/1000 - A jellemzők a kialakítás és a funkciók előzetes bejelentés nélkül változhatnak. - A forgalmazott modellek és műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja. Az adatok tájékoztató jellegűek szükség esetén egyeztessen kollégáinkkal. Az éves energiafogyasztás évi 500 üzemóra névleges teljesítményen való üzemeltetés energiafelhasználására vonatkozik. |